九州体育·(中国)手机网页版课堂教学基本情况检查表(2022-2023学年第1学期第5周)  | |||||||||||||||
序号  | 周次  | 星期几  | 节次  | 课程名称  | 教师  | 教师  | 教师  | 上课  | 上课  | 实到  | 出勤  | 玩手机  | 睡觉  | 上课班级  | 教师所属  | 
1  | 5-5  | 星期一  | 第3节  | 热力学基础  | 010119  | 徐 娟  | √  | 南教104  | 70  | 64  | 91%  | 1  | 1  | 22安全(专升本)①  | 土木工程学院  | 
2  | 5-5  | 星期一  | 第3节  | 水文与水文地质A  | 010076  | 赵秋燕  | √  | 南教105  | 87  | 81  | 93%  | 1  | 0  | 20给排水①  | 土木工程学院  | 
3  | 5-5  | 星期一  | 第3节  | 工程测量  | 010024  | 徐 胜  | √  | 南教106  | 121  | 110  | 91%  | 3  | 2  | 22土木(专升本)①  | 土木工程学院  | 
4  | 5-5  | 星期一  | 第3节  | 土力学与基础工程  | 010111  | 胡祥星  | √  | 南教205  | 84  | 80  | 95%  | 0  | 0  | 20土木①  | 土木工程学院  | 
5  | 5-5  | 星期一  | 第3节  | 土力学与基础工程  | 010035  | 何 丹  | √  | 南教302  | 85  | 76  | 89%  | 1  | 0  | 20土木③  | 土木工程学院  | 
6  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 线性代数A  | 110110  | 樊少娟  | √  | 南教101  | 77  | 76  | 99%  | 2  | 1  | 21道桥①  | 基础部  | 
7  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 高等数学B1  | 110068  | 李淑元  | √  | 南教102  | 80  | 78  | 98%  | 3  | 2  | 22道桥①  | 基础部  | 
8  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 大学英语A1  | 110030  | 高 康  | √  | 南教304  | 80  | 78  | 98%  | 3  | 2  | 22工程审计①  | 基础部  | 
9  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 线性代数A  | 110111  | 姚 丹  | √  | 南教306  | 73  | 71  | 97%  | 2  | 1  | 21给排水①  | 基础部  | 
10  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 高等数学B1  | 250006  | 符素云  | √  | 南教407  | 82  | 80  | 98%  | 2  | 2  | 22土木①  | 基础部  | 
11  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 大学英语C3  | 110109  | 王晨曲  | √  | 西教102  | 67  | 66  | 99%  | 2  | 0  | 22环设(专升本)①  | 基础部  | 
12  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 大学英语A1  | 110116  | 沈小语  | √  | 西教104  | 80  | 79  | 99%  | 2  | 1  | 22园林①  | 基础部  | 
13  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 思想道德与法治  | 110081  | 高 璐  | √  | 南教106  | 80  | 79  | 99%  | 1  | 2  | 22安全工程①  | 马克思主义学院  | 
14  | 5-5  | 星期二  | 第3节  | 马克思主义基本原理  | 110032  | 张 彬  | √  | 南教303  | 62  | 61  | 98%  | 1  | 0  | 21营销①  | 马克思主义学院  | 
15  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 建设工程监理A  | 040135  | 杨子沫  | √  | 东教102  | 103  | 95  | 92%  | 2  | 0  | 21工管(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
16  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 组织行为学B  | 040134  | 葛安琪  | √  | 东教103  | 95  | 92  | 97%  | 1  | 1  | 21财务(专升本)③  | 经济与管理学院  | 
17  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 工程计量与计价  | 040029  | 李姣姣  | √  | 东教203  | 84  | 78  | 93%  | 0  | 0  | 20工管①  | 经济与管理学院  | 
18  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 应用统计  | 040087  | 刘锦然  | √  | 东教302  | 62  | 60  | 97%  | 0  | 2  | 20财务①  | 经济与管理学院  | 
19  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 经济法B  | 040131  | 苏慧玲  | √  | 东教303  | 62  | 58  | 94%  | 1  | 1  | 21营销①  | 经济与管理学院  | 
20  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 培训与开发  | 040031  | 罗 丽  | √  | 南教106  | 84  | 77  | 92%  | 3  | 0  | 20人力①  | 经济与管理学院  | 
21  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 零售管理  | 040041  | 靳 松  | √  | 南教207  | 57  | 52  | 91%  | 0  | 2  | 20市场①  | 经济与管理学院  | 
22  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 财务会计学1  | 040028  | 胡 洁  | √  | 南教307  | 82  | 78  | 95%  | 0  | 0  | 21财务①  | 经济与管理学院  | 
23  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 资产评估学  | 040066  | 张 伴  | √  | 南教407  | 66  | 61  | 92%  | 1  | 1  | 21资评①  | 经济与管理学院  | 
24  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 宏观经济学  | 040055  | 董 燕  | √  | 南教501  | 75  | 70  | 93%  | 2  | 0  | 21人力资源①  | 经济与管理学院  | 
25  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 税法A  | 040085  | 万灵娟  | √  | 南教503  | 62  | 57  | 92%  | 1  | 0  | 20财务②  | 经济与管理学院  | 
26  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 劳动关系与劳动法  | 040136  | 刘 青  | √  | 综训504  | 80  | 80  | 100%  | 0  | 0  | 22人力资源(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
27  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 国际评估准则  | 040120  | 陈星星  | √  | 综训505  | 70  | 60  | 86%  | 2  | 0  | 22资评(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
28  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 市场营销A  | 040012  | 张荣荣  | √  | 综训602  | 80  | 78  | 98%  | 0  | 0  | 22营销(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
29  | 5-5  | 星期三  | 第1节  | 管理信息系统  | 040106  | 付 娟  | √  | 综训803  | 80  | 80  | 100%  | 0  | 0  | 22营销(专升本)③  | 经济与管理学院  | 
30  | 5-5  | 星期四  | 第2节  | 建筑设计基础2  | 020039  | 张 丽  | √  | 西教207  | 37  | 34  | 92%  | 0  | 0  | 21城规  | 建筑与艺术学院  | 
31  | 5-5  | 星期四  | 第2节  | 设计初步1  | 020105  | 洪梦琦  | √  | 西教205  | 40  | 38  | 95%  | 2  | 0  | 22城规  | 建筑与艺术学院  | 
32  | 5-5  | 星期四  | 第2节  | 场地规划与园林建筑设计  | 020062  | 刘岳坤  | √  | 西教305  | 37  | 37  | 100%  | 1  | 0  | 21园林①  | 建筑与艺术学院  | 
33  | 5-5  | 星期四  | 第2节  | 设计初步1  | 020167  | 高婷婷  | √  | 西教404  | 35  | 33  | 94%  | 0  | 0  | 22建筑学②  | 建筑与艺术学院  | 
34  | 5-5  | 星期四  | 第2节  | 商业环境设计  | 020106  | 张 珂  | √  | 西教505  | 38  | 37  | 97%  | 0  | 0  | 20环设②  | 建筑与艺术学院  | 
35  | 5-5  | 星期五  | 第7节  | 概率论与数理统计B  | 030109  | 郜洪营  | √  | 综训404  | 60  | 56  | 93%  | 0  | 0  | 21汽车服务①  | 机械与电气工程学院  | 
36  | 5-5  | 星期五  | 第7节  | Python程序设计  | 030145  | 方 莉  | √  | 综训801  | 80  | 68  | 85%  | 0  | 0  | 21大数据①  | 机械与电气工程学院  | 
37  | 5-5  | 星期五  | 第7节  | 智慧城市概论  | 030049  | 朱徐来  | √  | 综训304  | 74  | 62  | 84%  | 0  | 0  | 20物联网①  | 机械与电气工程学院  | 
38  | 5-5  | 星期五  | 第7节  | 建筑智能化技术  | 030064  | 张鸿恺  | √  | 综训302  | 72  | 67  | 93%  | 0  | 0  | 20物联网③  | 机械与电气工程学院  | 
39  | 5-5  | 星期五  | 第7节  | 建筑节能技术  | 030047  | 徐 勇  | √  | 综训204  | 95  | 33  | 35%  | 0  | 0  | 19建筑电气①  | 机械与电气工程学院  | 
40  | 5-5  | 星期五  | 第7节  | 物联网工程导论  | 030038  | 王菲露  | √  | 综训202  | 80  | 67  | 84%  | 0  | 0  | 22物联网①  | 机械与电气工程学院  | 
