九州体育·(中国)手机网页版课堂教学基本情况检查表(2022-2023学年第1学期第1周)  | |||||||||||||||
序号  | 周次  | 星期几  | 节次  | 课程名称  | 教师  | 教师  | 教师  | 上课  | 上课  | 实到  | 出勤  | 玩手机  | 睡觉  | 上课班级  | 教师所属  | 
1  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 装饰材料与工艺  | 020004  | 韩 璐  | √  | 西教103  | 77  | 75  | 97%  | 1  | 0  | 21环设①  | 建筑与艺术学院  | 
2  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 城市设计  | 020052  | 蔚芝炳  | √  | 西教203  | 35  | 34  | 97%  | 0  | 0  | 19城规①  | 建筑与艺术学院  | 
3  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 城市设计  | 020022  | 诸子诚  | √  | 西教203  | 35  | 34  | 97%  | 1  | 0  | 19城规①  | 建筑与艺术学院  | 
4  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 色彩  | 020124  | 李银银  | √  | 西教207  | 36  | 35  | 97%  | 0  | 0  | 21城规  | 建筑与艺术学院  | 
5  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 园林规划设计I  | 020064  | 李 蕙  | √  | 西教301  | 40  | 39  | 98%  | 0  | 0  | 20园林①  | 建筑与艺术学院  | 
6  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 园林规划设计I  | 020023  | 刘 倩  | √  | 西教301  | 40  | 38  | 95%  | 0  | 0  | 20园林①  | 建筑与艺术学院  | 
7  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 建筑设计Ⅰ  | 020079  | 张苗苗  | √  | 西教401  | 43  | 42  | 98%  | 0  | 0  | 19建筑学①  | 建筑与艺术学院  | 
8  | 1-1  | 星期一  | 第1节  | 色彩  | 020066  | 刘 颖  | √  | 西教405  | 40  | 39  | 98%  | 0  | 0  | 21建筑学①  | 建筑与艺术学院  | 
9  | 1-1  | 星期二  | 第5节  | 单片机原理及应用  | 030139  | 徐 倩  | √  | 综训201  | 83  | 82  | 99%  | 0  | 0  | 20建筑电气①  | 机械与电气工程学院  | 
10  | 1-1  | 星期二  | 第5节  | 建筑智能化技术  | 030064  | 张鸿恺  | √  | 综训501  | 74  | 73  | 99%  | 0  | 0  | 20物联网①  | 机械与电气工程学院  | 
11  | 1-1  | 星期二  | 第5节  | 现代焊接技术  | 030128  | 李德义  | √  | 综训801  | 77  | 68  | 88%  | 0  | 0  | 21机械(专升本)③  | 机械与电气工程学院  | 
12  | 1-1  | 星期三  | 第1节  | 工程项目管理  | 010148  | 张青松  | √  | 东教201  | 81  | 46  | 57%  | 3  | 0  | 19土木③  | 土木工程学院  | 
13  | 1-1  | 星期三  | 第1节  | 流体输配管网  | 010168  | 甘 露  | √  | 东教304  | 77  | 77  | 100%  | 0  | 0  | 20环能①  | 土木工程学院  | 
14  | 1-1  | 星期三  | 第1节  | 材料科学基础  | 010015  | 石明明  | √  | 东教305  | 51  | 48  | 94%  | 2  | 0  | 20无机非  | 土木工程学院  | 
15  | 1-1  | 星期三  | 第1节  | 路基路面工程A  | 010172  | 陈 伟  | √  | 南教206  | 96  | 89  | 93%  | 2  | 3  | 20道桥①  | 土木工程学院  | 
16  | 1-1  | 星期三  | 第1节  | 工程地质  | 010236  | 游 敏  | √  | 南教304  | 84  | 80  | 95%  | 1  | 0  | 20土木①  | 土木工程学院  | 
17  | 1-1  | 星期四  | 第1节  | 投资学  | 040063  | 杨世东  | √  | 南教205  | 57  | 55  | 96%  | 3  | 0  | 20市场①  | 经管学院  | 
18  | 1-1  | 星期四  | 第1节  | 运筹学  | 040133  | 唐天栎  | √  | 南教305  | 79  | 77  | 97%  | 2  | 0  | 21工程审计①  | 经管学院  | 
19  | 1-1  | 星期四  | 第1节  | 资产评估学  | 040066  | 张 伴  | √  | 南教4  | 95  | 94  | 99%  | 3  | 0  | 21财务(专升本)③  | 经管学院  | 
20  | 1-1  | 星期四  | 第1节  | 经济法A  | 040131  | 苏慧玲  | √  | 南教502  | 66  | 65  | 98%  | 5  | 0  | 21资评①  | 经管学院  | 
21  | 1-1  | 星期五  | 第3节  | 大学物理A2  | 110119  | 严 飞  | √  | 南教104  | 40  | 33  | 83%  | 0  | 0  | 21无机非  | 基础部  | 
22  | 1-1  | 星期五  | 第3节  | 大学英语A3  | 110114  | 李雅娴  | √  | 南教504  | 70  | 60  | 86%  | 4  | 0  | 21安全工程①  | 基础部  | 
23  | 1-1  | 星期五  | 第3节  | 马克思主义基本原理  | 110032  | 张 彬  | √  | 南教301  | 66  | 43  | 65%  | 0  | 0  | 21资评①  | 思政部  | 
24  | 1-1  | 星期五  | 第3节  | 马克思主义基本原理  | 040074  | 张永会  | √  | 南教205  | 75  | 66  | 88%  | 4  | 0  | 21工管①  | 思政部  | 
