九州体育·(中国)手机网页版课堂教学基本情况检查表(2021-2022学年第2学期第15周)  | |||||||||||||||
序号  | 周次  | 星期几  | 节次  | 课程名称  | 教师  | 教师  | 教师  | 上课  | 上课  | 实到  | 出勤  | 玩手机  | 睡觉  | 上课班级  | 教师所属  | 
1  | 15-15  | 星期一  | 第5节  | 可编程器件及EDA技术  | 030043  | 栗文静  | √  | 综训205  | 121  | 121  | 100%  | 0  | 0  | 20电子①  | 机械与电气工程学院  | 
2  | 15-15  | 星期一  | 第5节  | 操作系统  | 030023  | 张 晨  | √  | 综训503  | 82  | 82  | 100%  | 0  | 0  | 21物联网(专升本)①  | 机械与电气工程学院  | 
3  | 15-15  | 星期一  | 第5节  | 机械原理  | 030092  | 常海燕  | √  | 综训604  | 81  | 81  | 100%  | 0  | 0  | 20机械①  | 机械与电气工程学院  | 
4  | 15-15  | 星期二  | 第3节  | 财务会计学2  | 040028  | 胡 洁  | √  | 东教104  | 95  | 90  | 95%  | 2  | 0  | 21财务(专升本)③  | 经济与管理学院  | 
5  | 15-15  | 星期二  | 第3节  | 薪酬管理  | 040064  | 殷丛丛  | √  | 东教201  | 81  | 77  | 95%  | 0  | 0  | 21人力资源(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
6  | 15-15  | 星期二  | 第3节  | 工程合同管理  | 040124  | 包 容  | √  | 东教202  | 81  | 74  | 91%  | 5  | 0  | 21造价(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
7  | 15-15  | 星期二  | 第3节  | 建筑工程评估  | 040035  | 李传军  | √  | 东教304  | 74  | 70  | 95%  | 6  | 2  | 19资评①  | 经济与管理学院  | 
8  | 15-15  | 星期二  | 第3节  | 工程合同管理  | 040108  | 彭 浩  | √  | 南教206  | 103  | 97  | 94%  | 0  | 0  | 21工管(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
9  | 15-15  | 星期二  | 第3节  | 资产评估学  | 040066  | 张 伴  | √  | 南教303  | 57  | 55  | 96%  | 4  | 0  | 20市场①  | 经济与管理学院  | 
10  | 15-15  | 星期三  | 第4节  | 建筑师职业教育  | 020165  | 赵 丽  | √  | 西教107  | 56  | 49  | 88%  | 3  | 0  | 18建筑学①  | 建筑与艺术学院  | 
11  | 15-15  | 星期三  | 第4节  | 乡村规划与建设  | 020022  | 诸子诚  | √  | 西教203  | 35  | 33  | 94%  | 0  | 0  | 19城规①  | 建筑与艺术学院  | 
12  | 15-15  | 星期三  | 第4节  | 公共设施设计  | 020062  | 刘岳坤  | √  | 西教302  | 34  | 33  | 97%  | 0  | 0  | 20园林②  | 建筑与艺术学院  | 
13  | 15-15  | 星期三  | 第4节  | 建筑设计基础1  | 020008  | 蔡 茜  | √  | 西教305  | 37  | 36  | 97%  | 0  | 0  | 21园林①  | 建筑与艺术学院  | 
14  | 15-15  | 星期三  | 第4节  | 建筑设计基础1  | 020111  | 程文婷  | √  | 西教305  | 37  | 36  | 97%  | 0  | 0  | 21园林①  | 建筑与艺术学院  | 
15  | 15-15  | 星期三  | 第4节  | 设计表达(环境设计)  | 230025  | 胡成凤  | √  | 西教501  | 38  | 36  | 95%  | 4  | 0  | 21环设①  | 建筑与艺术学院  | 
16  | 15-15  | 星期四  | 第1节  | 形势与政策4  | 110081  | 高 璐  | √  | 南教104  | 80  | 78  | 98%  | 5  | 0  | 20资评①  | 思政部  | 
17  | 15-15  | 星期四  | 第1节  | 形势与政策4  | 120086  | 李忠庆  | √  | 南教108  | 124  | 118  | 95%  | 5  | 0  | 20财务①  | 思政部  | 
18  | 15-15  | 星期四  | 第2节  | 大学物理A1  | 110037  | 李义宝  | √  | 南教102  | 74  | 73  | 99%  | 2  | 0  | 21道桥①  | 基础部  | 
19  | 15-15  | 星期四  | 第1节  | 线性代数A  | 110041  | 陈 思  | √  | 南教302  | 71  | 69  | 97%  | 2  | 0  | 21安全工程①  | 基础部  | 
20  | 15-15  | 星期四  | 第1节  | 高等数学B2  | 250006  | 符素云  | √  | 南教502  | 77  | 75  | 97%  | 2  | 0  | 21给排水①  | 基础部  | 
