九州体育·(中国)手机网页版课堂教学基本情况检查表(2021-2022学年第2学期第14周)  | |||||||||||||||
序号  | 周次  | 星期几  | 节次  | 课程名称  | 教师  | 教师  | 教师  | 上课  | 上课  | 实到  | 出勤  | 玩手机  | 睡觉  | 上课班级  | 教师所属  | 
1  | 14  | 星期一  | 第4节  | 设计表达(环境设计)  | 020103  | 王 敬  | √  | 东教309  | 33  | 28  | 85%  | 0  | 0  | 21环设(专升本)②  | 建筑与艺术学院  | 
2  | 14  | 星期一  | 第4节  | 书籍装帧  | 020163  | 杨 柳  | √  | 实209S  | 37  | 29  | 78%  | 0  | 0  | 20视觉传达②  | 建筑与艺术学院  | 
3  | 14  | 星期一  | 第4节  | 角色设计  | 020152  | 王婷玉  | √  | 实304S  | 33  | 32  | 97%  | 0  | 0  | 21动画②  | 建筑与艺术学院  | 
4  | 14  | 星期一  | 第4节  | 城市空间规划设计  | 020052  | 蔚芝炳  | √  | 西教205  | 36  | 34  | 94%  | 0  | 0  | 18城规①  | 建筑与艺术学院  | 
5  | 14  | 星期一  | 第4节  | 城市空间规划设计  | 020039  | 张 丽  | √  | 西教205  | 36  | 34  | 94%  | 0  | 0  | 18城规①  | 建筑与艺术学院  | 
6  | 14  | 星期一  | 第4节  | 建筑设计基础1  | 020022  | 诸子诚  | √  | 西教207  | 36  | 36  | 100%  | 1  | 0  | 21城规  | 建筑与艺术学院  | 
7  | 14  | 星期一  | 第4节  | 公共设施设计  | 020066  | 刘 颖  | √  | 西教301  | 40  | 39  | 98%  | 0  | 0  | 20园林①  | 建筑与艺术学院  | 
8  | 14  | 星期一  | 第4节  | 居住区规划设计  | 020079  | 张苗苗  | √  | 西教403  | 27  | 23  | 85%  | 0  | 0  | 18建筑学①  | 建筑与艺术学院  | 
9  | 14  | 星期一  | 第4节  | 建筑设计基础1  | 020024  | 孙月周  | √  | 西教405  | 40  | 40  | 100%  | 0  | 0  | 21建筑学①  | 建筑与艺术学院  | 
10  | 14  | 星期一  | 第4节  | 建筑设计基础1  | 020059  | 武 虹  | √  | 西教406  | 38  | 36  | 95%  | 0  | 0  | 21建筑学②  | 建筑与艺术学院  | 
11  | 14  | 星期一  | 第4节  | 建筑设计基础Ⅱ  | 020056  | 徐尚鹏  | √  | 西教408  | 37  | 34  | 92%  | 3  | 0  | 20建筑学②  | 建筑与艺术学院  | 
12  | 14  | 星期一  | 第4节  | 空间构成  | 020124  | 李银银  | √  | 西教501  | 38  | 38  | 100%  | 0  | 0  | 21环设①  | 建筑与艺术学院  | 
13  | 14  | 星期一  | 第4节  | 宾馆环境设计  | 020106  | 张 珂  | √  | 西教508  | 48  | 48  | 100%  | 0  | 0  | 19环设③  | 建筑与艺术学院  | 
14  | 14  | 星期二  | 第3节  | Java语言程序设计  | 030095  | 毛 玲  | √  | 综训203  | 83  | 76  | 92%  | 2  | 0  | 20建筑电气①  | 机械与电气工程学院  | 
15  | 14  | 星期二  | 第3节  | 非线性电子线路  | 030040  | 徐 荃  | √  | 综训204  | 84  | 81  | 96%  | 0  | 0  | 21电子(专升本)①  | 机械与电气工程学院  | 
16  | 14  | 星期二  | 第3节  | 现场总线技术  | 030111  | 李兵兵  | √  | 综训602  | 82  | 65  | 79%  | 6  | 3  | 19电气①,19电气②  | 机械与电气工程学院  | 
17  | 14  | 星期二  | 第3节  | 智能化系统设计与集成  | 030105  | 胡乾传  | √  | 综训604  | 95  | 86  | 91%  | 7  | 2  | 19建筑电气①  | 机械与电气工程学院  | 
18  | 14  | 星期三  | 第7节  | 财务会计学2  | 040028  | 胡 洁  | √  | 南教205  | 62  | 61  | 98%  | 11  | 0  | 20财务①  | 经济与管理学院  | 
19  | 14  | 星期三  | 第7节  | 财务管理B  | 040071  | 陈明禹  | √  | 南教303  | 57  | 55  | 96%  | 12  | 0  | 20市场①  | 经济与管理学院  | 
20  | 14  | 星期三  | 第7节  | 工程造价管理  | 040015  | 查全芳  | √  | 南教307  | 81  | 76  | 94%  | 21  | 0  | 21造价(专升本)①  | 经济与管理学院  | 
21  | 14  | 星期三  | 第7节  | 会计学原理  | 040105  | 赵慧雯  | √  | 南教402  | 41  | 41  | 100%  | 3  | 0  | 21财务①  | 经济与管理学院  | 
22  | 14  | 星期四  | 第1节  | 理论力学A  | 010048  | 张 速  | √  | 南教101  | 87  | 85  | 98%  | 3  | 0  | 21土木③  | 土木工程学院  | 
23  | 14  | 星期四  | 第1节  | 水工程经济  | 010076  | 赵秋燕  | √  | 南教505  | 84  | 80  | 95%  | 1  | 0  | 19给排水①  | 土木工程学院  | 
24  | 14  | 星期四  | 第1节  | 路桥施工技术  | 010142  | 张晓战  | √  | 南教304  | 97  | 90  | 93%  | 2  | 0  | 19道桥①  | 土木工程学院  | 
25  | 14  | 星期四  | 第1节  | 路基路面工程A  | 010141  | 汪晓霞  | √  | 西教105  | 65  | 59  | 91%  | 2  | 0  | 21道桥(专升本)①  | 土木工程学院  | 
26  | 14  | 星期五  | 第3节  | 大学英语B2  | 110117  | 王慧敏  | √  | 南教501  | 65  | 65  | 100%  | 4  | 0  | 21动画①  | 基础部  | 
27  | 14  | 星期五  | 第3节  | 大学英语B2  | 110116  | 沈小语  | √  | 西教103  | 79  | 76  | 96%  | 3  | 0  | 21环设①  | 基础部  | 
28  | 14  | 星期五  | 第3节  | 大学物理A1  | 110056  | 黄英华  | √  | 南教402  | 87  | 71  | 82%  | 2  | 0  | 21土木③  | 基础部  | 
29  | 14  | 星期五  | 第3节  | 大学英语A4  | 110114  | 李雅娴  | √  | 南教106  | 84  | 80  | 95%  | 4  | 2  | 20道桥①  | 基础部  | 
30  | 14  | 星期五  | 第3节  | 概率论与数理统计  | 110023  | 王后春  | √  | 南教206  | 86  | 81  | 94%  | 3  | 2  | 20土木③  | 基础部  | 
31  | 14  | 星期五  | 第3节  | 高等数学B2  | 250006  | 符素云  | √  | 南教505  | 84  | 71  | 85%  | 2  | 2  | 21土木①  | 基础部  | 
32  | 14  | 星期五  | 第3节  | 线性代数A  | 110059  | 孙 钊  | √  | 南教305  | 78  | 73  | 94%  | 5  | 1  | 21造价①  | 基础部  | 
33  | 14  | 星期五  | 第3节  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系  | 110081  | 高 璐  | √  | 南教105  | 80  | 61  | 76%  | 5  | 0  | 20资评①  | 思政部  | 
34  | 14  | 星期五  | 第3节  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系  | 120021  | 赵丽丽  | √  | 南教307  | 83  | 80  | 96%  | 3  | 2  | 20安全工程  | 思政部  | 
