九州体育·(中国)手机网页版课堂教学基本情况检查表(2021-2022学年第2学期第13周)  | ||||||||||||||
序号  | 星期几  | 节次  | 课程名称  | 教师  | 教师  | 教师  | 上课  | 上课  | 实到  | 出勤  | 玩手机  | 睡觉  | 上课班级  | 教师所属  | 
1  | 星期一  | 第7节  | 信号与系统  | 030099  | 周瑞云  | √  | 综训205  | 123  | 121  | 98%  | 0  | 0  | 20电子①  | 机械与电气工程学院  | 
2  | 星期一  | 第7节  | 传感器与检测技术  | 030125  | 王苏霞  | √  | 综训305  | 124  | 120  | 97%  | 0  | 0  | 19电子①  | 机械与电气工程学院  | 
3  | 星期一  | 第7节  | 操作系统  | 030023  | 张 晨  | √  | 综训503  | 82  | 77  | 94%  | 0  | 0  | 21物联网(专升本)①  | 机械与电气工程学院  | 
4  | 星期一  | 第7节  | 互换性与技术测量  | 030086  | 王 璐  | √  | 综训504  | 77  | 77  | 100%  | 0  | 0  | 21机械(专升本)③  | 机械与电气工程学院  | 
5  | 星期一  | 第7节  | 机械制造基础  | 030101  | 张玲梅  | √  | 综训603  | 76  | 76  | 100%  | 0  | 0  | 21机械(专升本)①  | 机械与电气工程学院  | 
6  | 星期一  | 第7节  | 单片机原理及应用  | 030139  | 徐 倩  | √  | 综训604  | 81  | 81  | 100%  | 0  | 0  | 20机械①  | 机械与电气工程学院  | 
7  | 星期二  | 第6节  | 大学英语A2  | 110117  | 王慧敏  | √  | 南教106  | 71  | 69  | 97%  | 1  | 0  | 21安全工程①   | 基础部  | 
8  | 星期二  | 第6节  | 概率论与数理统计B  | 110035  | 操和友  | √  | 南教204  | 65  | 61  | 94%  | 1  | 2  | 21道桥(专升本)①  | 基础部  | 
9  | 星期二  | 第6节  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系  | 120021  | 赵丽丽  | √  | 南教401  | 83  | 81  | 98%  | 3  | 1  | 20工管①  | 思政部  | 
10  | 星期二  | 第6节  | 大学英语C4  | 110109  | 王晨曲  | √  | 南教402  | 84  | 80  | 95%  | 0  | 1  | 21财务(专升本)③  | 基础部  | 
11  | 星期二  | 第6节  | 高等数学C2  | 110106  | 王西丽  | √  | 南教407  | 79  | 74  | 94%  | 2  | 0  | 21工程审计①  | 基础部  | 
12  | 星期二  | 第6节  | 大学英语C4  | 110091  | 王浩淼  | √  | 南教502  | 63  | 61  | 97%  | 2  | 0  | 21安全(专升本)①  | 基础部  | 
13  | 星期二  | 第6节  | 大学英语A4  | 110114  | 李雅娴  | √  | 南教503  | 79  | 65  | 82%  | 1  | 0  | 20土木①  | 基础部  | 
14  | 星期二  | 第6节  | 高等数学B2  | 250006  | 符素云  | √  | 南教505  | 84  | 81  | 96%  | 1  | 1  | 21土木①  | 基础部  | 
15  | 星期三  | 第3节  | 乡村规划与建设  | 020022  | 诸子诚  | √  | 西教203  | 35  | 34  | 97%  | 0  | 0  | 19城规①  | 建筑与艺术系  | 
16  | 星期三  | 第3节  | 公共设施设计  | 020062  | 刘岳坤  | √  | 西教302  | 35  | 33  | 94%  | 1  | 0  | 20园林②  | 建筑与艺术系  | 
17  | 星期三  | 第3节  | 建筑设计基础1  | 020008  | 蔡  茜  | √  | 西教305  | 37  | 37  | 100%  | 0  | 0  | 21园林①  | 建筑与艺术系  | 
18  | 星期四  | 第1节  | 工程计量与计价  | 040029  | 李姣姣  | √  | 东教103  | 81  | 80  | 99%  | 3  | 0  | 21造价专升本①②班  | 管理工程系  | 
19  | 星期四  | 第1节  | 内部控制与风险管理  | 040066  | 张伴  | √  | 东教202  | 95  | 90  | 95%  | 1  | 0  | 21财务专升本③④班  | 管理工程系  | 
20  | 星期四  | 第1节  | 房地产评估  | 040120  | 陈星星  | √  | 东教201  | 93  | 90  | 97%  | 2  | 0  | 19工管①②班  | 管理工程系  | 
21  | 星期四  | 第1节  | 市场营销B  | 040012  | 张荣荣  | √  | 南教103  | 41  | 40  | 98%  | 2  | 0  | 21财务①  | 管理工程系  | 
22  | 星期四  | 第1节  | 国际市场营销  | 040041  | 靳松  | √  | 南教307  | 61  | 58  | 95%  | 1  | 0  | 19市场①②  | 管理工程系  | 
23  | 星期五  | 第3节  | 有机化学  | 010003  | 陈雅丽  | √  | 南教207  | 73  | 68  | 93%  | 1  | 1  | 21给排水①  | 土木工程系  | 
24  | 星期五  | 第3节  | 有机化学  | 010134  | 冷鑫钰  | √  | 南教407  | 39  | 39  | 100%  | 2  | 0  | 21无机非  | 土木工程系  | 
25  | 星期五  | 第3节  | 混凝土结构设计原理  | 010026  | 李云凤  | √  | 南教303  | 78  | 67  | 86%  | 3  | 0  | 21土木(专升本)①  | 土木工程系  | 
26  | 星期五  | 第3节  | 工程力学C  | 010255  | 徐瑶瑶  | √  | 南教403  | 79  | 79  | 100%  | 5  | 1  | 21工程审计①  | 土木工程系  | 
27  | 星期五  | 第3节  | 组织行为学A  | 230035  | 王 琼  | √  | 南教205  | 81  | 75  | 93%  | 0  | 0  | 21人力资源(专升本)①  | 学生处  | 
