九州体育·(中国)手机网页版课堂教学基本情况检查表(2021-2022学年第2学期第12周)  | ||||||||||||||
序号  | 周次  | 星期几  | 节次  | 课程名称  | 教师  | 教师  | 教师  | 上课  | 实到  | 出勤  | 玩手机  | 睡觉  | 上课班级  | 教师所属  | 
1  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 工程经济学  | 040015  | 查全芳  | √  | 98  | 96  | 98%  | 1  | 0  | 20工程造价①  | 管理工程系  | 
2  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 财务会计学2  | 040028  | 胡 洁  | √  | 80  | 74  | 93%  | 2  | 0  | 20资评①  | 管理工程系  | 
3  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 薪酬管理  | 040064  | 殷丛丛  | √  | 73  | 70  | 96%  | 3  | 0  | 19人力①  | 管理工程系  | 
4  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 微观经济学  | 040122  | 裴 霞  | √  | 42  | 40  | 95%  | 1  | 0  | 21财务①  | 管理工程系  | 
5  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 审计学  | 040075  | 何叶荣  | √  | 111  | 104  | 94%  | 5  | 0  | 19财务①  | 管理工程系  | 
6  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 管理学  | 040046  | 汪 曙  | √  | 77  | 74  | 96%  | 2  | 0  | 21工程审计①  | 管理工程系  | 
7  | 12-12  | 星期一  | 第7节  | 工程合同管理  | 040124  | 包 容  | √  | 93  | 86  | 92%  | 4  | 0  | 19工管①,  | 管理工程系  | 
8  | 12-12  | 星期二  | 第3节  | Java语言程序设计  | 030095  | 毛 玲  | √  | 83  | 81  | 98%  | 0  | 0  | 20建筑电气①  | 机械与电气工程学院  | 
9  | 12-12  | 星期二  | 第3节  | 大学物理B  | 110119  | 严 飞  | √  | 84  | 78  | 93%  | 0  | 0  | 21电气①  | 基础部  | 
10  | 12-12  | 星期二  | 第3节  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系  | 110014  | 赵 杨  | √  | 72  | 72  | 100%  | 0  | 0  | 20物联网③  | 思政部  | 
11  | 12-12  | 星期二  | 第3节  | 形势与政策2  | 120020  | 梁建峰  | √  | 88  | 88  | 100%  | 0  | 0  | 21电子①  | 思政部  | 
12  | 12-12  | 星期三  | 第3节  | 高等数学C2  | 110106  | 王西丽  | √  | 66  | 65  | 98%  | 4  | 0  | 21资评①  | 基础部  | 
13  | 12-12  | 星期三  | 第3节  | 大学物理B  | 110002  | 斯小琴  | √  | 70  | 66  | 94%  | 0  | 0  | 21安全工程①  | 基础部  | 
14  | 12-12  | 星期三  | 第3节  | 大学英语A2  | 110030  | 高 康  | √  | 71  | 70  | 99%  | 0  | 0  | 21财务①  | 基础部  | 
15  | 12-12  | 星期三  | 第3节  | 计算机程序设计基础-C语言程序设计  | 030013  | 项 鑫  | √  | 73  | 70  | 96%  | 6  | 0  | 21给排水①  | 基础部  | 
16  | 12-12  | 星期三  | 第3节  | 形势与政策2  | 040074  | 张永会  | √  | 78  | 78  | 100%  | 0  | 0  | 21工程审计①  | 思政部  | 
17  | 12-12  | 星期四  | 第3节  | 工程力学C  | 010255  | 徐瑶瑶  | √  | 32  | 32  | 100%  | 3  | 0  | 20安全工程  | 土木工程系  | 
18  | 12-12  | 星期四  | 第3节  | 结构力学  | 010096  | 吴 明  | √  | 84  | 82  | 98%  | 1  | 0  | 20土木①  | 土木工程系  | 
19  | 12-12  | 星期四  | 第3节  | 混凝土结构设计原理  | 010026  | 李云凤  | √  | 73  | 70  | 96%  | 2  | 0  | 21土木(专升本)③  | 土木工程系  | 
20  | 12-12  | 星期四  | 第3节  | 水工程经济  | 010076  | 赵秋燕  | √  | 84  | 78  | 93%  | 4  | 0  | 19给排水①  | 土木工程系  | 
21  | 12-12  | 星期四  | 第3节  | 路桥施工技术  | 010142  | 张晓战  | √  | 97  | 95  | 98%  | 1  | 0  | 19道桥①  | 土木工程系  | 
22  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 展示设计  | 020101  | 徐晓帆  | √  | 38  | 36  | 95%  | 2  | 1  | 20环设②  | 建筑与艺术系  | 
23  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 展示设计  | 020103  | 王 敬  | √  | 38  | 36  | 95%  | 2  | 1  | 20环设②  | 建筑与艺术系  | 
24  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 控制性详细规划设计  | 020024  | 孙月周  | √  | 35  | 31  | 89%  | 2  | 0  | 19城规①  | 建筑与艺术系  | 
25  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 控制性详细规划设计  | 020059  | 武 虹  | √  | 35  | 31  | 89%  | 2  | 0  | 19城规①  | 建筑与艺术系  | 
26  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 建筑设计基础1  | 020008  | 蔡 茜  | √  | 37  | 32  | 86%  | 3  | 0  | 21园林①  | 建筑与艺术系  | 
27  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 建筑设计基础1  | 020111  | 程文婷  | √  | 37  | 32  | 86%  | 3  | 0  | 21园林①  | 建筑与艺术系  | 
28  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 居住区规划设计  | 020079  | 张苗苗  | √  | 29  | 17  | 59%  | 3  | 2  | 18建筑学②  | 建筑与艺术系  | 
29  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 设计色彩  | 020003  | 王正梅  | √  | 40  | 40  | 100%  | 0  | 0  | 21视觉传达②  | 建筑与艺术系  | 
30  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 书籍装帧  | 020150  | 赵 青  | √  | 46  | 45  | 98%  | 0  | 0  | 21视觉传达(专升本)①  | 建筑与艺术系  | 
31  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 建筑设计基础1  | 020022  | 诸子诚  | √  | 36  | 26  | 72%  | 2  | 0  | 21城规  | 建筑与艺术系  | 
32  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 公共空间室内设计1  | 020014  | 高 宇  | √  | 33  | 33  | 100%  | 0  | 0  | 21环设(专升本)①  | 建筑与艺术系  | 
33  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 园林规划设计II  | 020064  | 李 蕙  | √  | 42  | 28  | 67%  | 0  | 0  | 19园林②  | 建筑与艺术系  | 
34  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 园林规划设计II  | 020023  | 刘 倩  | √  | 42  | 28  | 67%  | 0  | 0  | 19园林②  | 建筑与艺术系  | 
35  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 园林规划设计初步  | 020062  | 刘岳坤  | √  | 36  | 32  | 89%  | 3  | 0  | 20园林②  | 建筑与艺术系  | 
36  | 12-12  | 星期五  | 第3节  | 园林规划设计初步  | 020121  | 朱玉琳  | √  | 36  | 32  | 89%  | 3  | 0  | 20园林②  | 建筑与艺术系  | 
