| 序号 | 系别 | 教师姓名 | 指导 年级专业 | 指导 人数 | 起止周 | 星期 | 时间段 | 指导地点 | 外聘/校内 | 教师是否到岗 | 实到 人数 | 检查时间 | 备注 |
| 132 | 土木工程系 | 丁坤 | 14水务 | 01-15 | 7 | 08:20-10:20 | 东206 | 外聘 | 是 | 4 | 9:38 | 补12周一上午 | |
| 133 | 土木工程系 | 丁琨/王妍 | 14水务 | 8 | 01-15 | 1 | 10:30-12:00 | 东教205 | 外聘/校内 | 是 | 0 | 09:32 | |
| 135 | 土木工程系 | 高荣誉/曹蕊 | 14土木 | 11 | 01-15 | 7 | 上午 | 东教105 | 外聘/校内 | 是(高、曹) | 5 | 9:32 | |
| 136 | 土木工程系 | 高荣誉/曹蕊 | 14土木 | 11 | 01-15 | 7 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 是(曹) | 5 | 15:07 | |
| 137 | 土木工程系 | 何玮/郭世儒 | 14土木 | 11 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教107 | 外聘/校内 | 是 | 9 | 09:28 | |
| 138 | 土木工程系 | 何玮/郭世儒 | 14土木 | 11 | 01-15 | 1 | 13:00-14:30 | 东教107 | 外聘/校内 | 是(郭) | 4 | 13:50 | |
| 139 | 土木工程系 | 胡宁/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 5 | 14:30-17:00 | 东教301 | 校外 | 是 | 10 | 15:10 | 补周四 |
| 140 | 土木工程系 | 胡宁/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教109 | 外聘/校内 | 否 | 09:28 | ||
| 141 | 土木工程系 | 胡宁/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教109 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 14:34 | |
| 142 | 土木工程系 | 黄远明/王妍 | 14水务 | 8 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教206 | 外聘/校内 | 是(黄) | 3 | 10:48 | |
| 143 | 土木工程系 | 黄远明/王妍 | 14水务 | 8 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教206 | 外聘/校内 | 是(黄) | 5 | 16:55 | |
| 144 | 土木工程系 | 经验/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教208/207 | 外聘/校内 | 是(经) | 8 | 10:43 | |
| 土木工程系 | 经验/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教208/207 | 外聘/校内 | 否 | ||||
| 145 | 土木工程系 | 康小方/纪志锋 | 14土木 | 13 | 01-15 | 7 | 上午 | 东教104 | 外聘/校内 | 是(康) | 9 | 9:33 | |
| 146 | 土木工程系 | 康小方/纪志锋 | 14土木 | 13 | 01-15 | 7 | 下午 | 东教104 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 15:06 | |
| 147 | 土木工程系 | 李宁波/纪志锋 | 14土木 | 13 | 01-15 | 3 | 上午 | 东教108 | 外聘/校内 | 是(纪) | 1 | 9:42 | |
| 148 | 土木工程系 | 李宁波/纪志锋 | 14土木 | 13 | 01-15 | 7 | 上午 | 东教108 | 外聘/校内 | 是(李) | 4 | 9:33 | |
| 149 | 土木工程系 | 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 1 | 14:00-15:30 | 东教106 | 外聘/校内 | 是 | 10 | 14:23 | |
| 150 | 土木工程系 | 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 2 | 14:00-15:30 | 东103 | 是 | 12 | 补 | |||
| 151 | 土木工程系 | 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 1 | 中午 | 东教106 | 外聘/校内 | 是 | 11 | 13:30 | |
| 152 | 土木工程系 | 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 2 | 12:30-14:00 | 东教106 | 外聘/校内 | 是(刘) | 10 | 13:36 | |
| 153 | 土木工程系 | 鲁祥友/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教204 | 外聘/校内 | 是 | 5 | 09:55 | |
| 154 | 土木工程系 | 鲁祥友/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 7 | 东教204 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 9:38 | ||
| 155 | 土木工程系 | 马巍/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 否 | 14:45 | ||
| 156 | 土木工程系 | 马巍/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 7 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 是 | 9 | 14:17 | |
| 157 | 土木工程系 | 任高翔 | 14水务 | 7 | 01-15 | 1 | 13:30-15:00 | 东教206 | 校内 | 是 | 7 | 13:54 | |
| 158 | 土木工程系 | 任高翔 | 14水务 | 7 | 01-15 | 1 | 晚上 | 东教206 | 校内 | 是 | 4 | 19:30 | |
| 159 | 土木工程系 | 任高翔 | 14水务 | 01-15 | 4 | 18:30-20:30 | 东教206 | 校内 | 是 | 6 | 20:40 | 补4月30号周一晚 | |
| 160 | 土木工程系 | 石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 4 | 上午 | 东教208 | 校内 | 是 | 9 | 10:32 | |
| 161 | 土木工程系 | 石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教208 | 校内 | 是 | 9 | 14:33 | |
| 162 | 土木工程系 | 苏小明/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教204 | 外聘/校内 | 否 | 09:29 | ||
| 163 | 土木工程系 | 苏小明/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 5 | 下午 | 东教204 | 外聘/校内 | 是 | 9 | 14:14 | 14:00-16:00 |
| 164 | 土木工程系 | 谭京梅/梁爽 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 中午 | 东教207/208 | 外聘/校内 | 否 | 13:37 | ||
| 165 | 土木工程系 | 谭京梅/梁爽 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教207/208 | 外聘/校内 | 是(谭) | 5 | 14:46 | 十三周后改为9:00-11:00 |
| 166 | 土木工程系 | 王健(任高翔代) | 14水务 | 8 | 01-15 | 1 | 15:00-17:00 | 东教206 | 外聘/校内 | 是 | 7 | 16:17 | 补十周周五 |
| 167 | 土木工程系 | 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教206 | 外聘/校内 | 是 | 6 | 9:02 | 8:00-9:30 |
| 168 | 土木工程系 | 王坤/陈雅丽 | 14水务 | 8 | 01-15 | 4 | 中午 | 东教206 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 12:56 | 后补 |
| 169 | 土木工程系 | 王坤/陈雅丽 | 14水务 | 8 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教206 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 14:31 | 后补 |
| 170 | 土木工程系 | 王星 | 14水务 | 8 | 01-15 | 6 | 上午 | 东教205 | 外聘 | 请假 | |||
| 171 | 土木工程系 | 王星 | 14水务 | 8 | 01-15 | 6 | 13:30-15:00 | 东教205 | 外聘 | 请假 | |||
| 172 | 土木工程系 | 王妍 | 14水务 | 7 | 01-15 | 4 | 上午 | 东教206 | 校内 | 是 | 3 | 10:26 | |
| 173 | 土木工程系 | 王妍 | 14水务 | 7 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教206 | 校内 | 否 | 0 | 14:31 | |
| 174 | 土木工程系 | 王仕传/徐胜 | 14土木 | 12 | 01-15 | 3 | 上午 | 东教105 | 外聘/校内 | 是(王) | 11 | 10:10 | |
| 175 | 土木工程系 | 王仕传/徐胜 | 14土木 | 12 | 01-15 | 3 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 14:19 | |
| 176 | 土木工程系 | 王晏平/黄澈 | 14建环 | 8 | 01-15 | 4 | 暂定8:40-11:20 | 东教301 | 外聘/校内 | 是 | 5 | 15:53 | 补本周周一上午 |
| 177 | 土木工程系 | 王晏平/黄澈 | 14建环 | 8 | 01-15 | 5 | 下午 | 东教301 | 外聘/校内 | 是 | 8 | 14:21 | |
| 178 | 土木工程系 | 韦璐/郭世儒 | 14土木 | 9 | 01-15 | 4 | 东教107 | 外聘/校内 | 是 | 7 | 10:32 | ||
| 土木工程系 | 韦璐/郭世儒 | 14土木 | 9 | 01-15 | 东教107 | 外聘/校内 | 否 | ||||||
| 179 | 土木工程系 | 吴修胜/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 09:00-12:00 | 东教207/208 | 外聘/校内 | 是(吴) | 9 | 10:46 | |
| 180 | 土木工程系 | 吴修胜/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 4 | 东教207 | 外聘/校内 | 是 | 9 | 10:26 | ||
| 181 | 土木工程系 | 伍昌年 | 14水务 | 8 | 01-15 | 1 | 下午 | 东教205 | 外聘/校内 | 是 | 7 | 14:16 | 补本周周四 |
| 土木工程系 | 伍昌年 | 14水务 | 8 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教205 | 外聘/校内 | 否 | ||||
| 182 | 土木工程系 | 徐俊 | 14建环 | 6 | 01-15 | 1 | 9:00-11:00 | 图书馆第2会议室 | 校内 | 是 | 3 | 10:40 | 补十周周日 |
| 183 | 土木工程系 | 徐俊 | 14建环 | 6 | 01-15 | 5 | 东教204 | 校内 | 否 | ||||
| 184 | 土木工程系 | 徐俊 | 14建环 | 6 | 01-15 | 7 | 东教204 | 校内 | 否 | 0 | 9:38 | ||
| 185 | 土木工程系 | 宣玲娟/李邓超 | 14建环 | 15 | 01-15 | 5 | 8:10-10:30 | 东教109 | 外聘/校内 | 是 | 9 | 9:00 | 8:10-10:30 |
| 186 | 土木工程系 | 宣玲娟/李邓超 | 14建环 | 15 | 01-15 | 5 | 下午 | 东教109 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 14:12 | 13:00-15:00 |
| 187 | 土木工程系 | 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教205 | 外聘/校内 | 是 | 5 | 9:03 | 9:00-10:30 |
| 土木工程系 | 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 01-15 | 否 | ||||||||
| 188 | 土木工程系 | 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 01-15 | 7 | 上午 | 东教110 | 外聘/校内 | 是(张) | 4 | 9:36 | |
| 189 | 土木工程系 | 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 01-15 | 7 | 下午 | 东教110 | 外聘/校内 | 是 | 9 | 14:14 | |
| 190 | 土木工程系 | 张家善/徐胜 | 14土木 | 12 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教106 | 外聘/校内 | 是(张) | 12 | 14:58 | |
| 191 | 土木工程系 | 张家善/徐胜 | 14土木 | 12 | 01-15 | 7 | 09:30-11:30 | 东教106 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 9:34 | |
| 192 | 土木工程系 | 张正松 | 14建环 | 4 | 01-15 | 3 | 下午 | 东教204 | 校内 | 是 | 2 | 15:20 | |
| 193 | 土木工程系 | 张正松 | 14建环 | 4 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教204 | 校内 | 是 | 2 | 10:25 | |
| 194 | 土木工程系 | 周海玲 | 14无机非 | 6 | 01-15 | 3 | 下午 | 东教208 | 校内 | 是 | 2 | 14:19 | |
| 195 | 土木工程系 | 周海玲 | 14无机非 | 6 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教207 | 校内 | 是 | 3 | 14:32 | |
| 110 | 建筑与艺术系 | 仇多荣、陈翎 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实406S | 外聘、校内 | 是 | 4 | 10:40 | |
| 111 | 建筑与艺术系 | 仇多荣、陈翎 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实406S | 外聘、校内 | 是(仇) | 12 | 14:29 | |
| 112 | 建筑与艺术系 | 丁璐璐、王正梅 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实406S | 外聘、校内 | 是 | 2 | 10:40 | |
| 113 | 建筑与艺术系 | 丁璐璐、王正梅 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实406S | 外聘、校内 | 是(丁) | 7 | 14:29 | |
| 114 | 建筑与艺术系 | 管欣、李蕙 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 5 | 09:30-11:30 | 实405S | 外聘、校内 | 是 | 12 | 10:19 | |
| 115 | 建筑与艺术系 | 管欣、李蕙 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 5 | 13:30-15:30 | 实405S | 外聘、校内 | 是(管) | 0 | 14:09 | |
| 116 | 建筑与艺术系 | 韩璐、李怡、高宇 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 3 | 19:00-21:00 | 实405S | 外聘、校内 | 是 | 10 | 20:17 | |
| 117 | 建筑与艺术系 | 韩璐、李怡、高宇 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 4 | 10:30-12:30 | 实405S | 外聘、校内 | 是 | 6 | 10:52 | 高宇没来 |
| 118 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、范倩颖 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 请假 | ||
| 119 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、范倩颖 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 请假 | ||
| 120 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、范倩颖 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 2 | 13:30-15:30 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 请假 | ||
| 121 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、王庆 | 14级环境设计 | 10 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 请假 | ||
| 122 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、王庆 | 14级环境设计 | 10 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 请假 | ||
| 123 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、王庆 | 14级环境设计 | 10 | 01-15 | 2 | 13:30-15:30 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 请假 | ||
| 124 | 建筑与艺术系 | 魏晶晶、黄鑫慧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 09:30-11:30 | 图书馆4楼 | 外聘、校内 | 是 | 9 | 11:00 | |
| 125 | 建筑与艺术系 | 魏晶晶、黄鑫慧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 图书馆4楼 | 外聘、校内 | 是 | 5 | 15:08 | |
| 126 | 建筑与艺术系 | 许娟、刘岳坤 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 09:30-11:30 | 图书馆5楼 | 外聘、校内 | 是(刘) | 4 | 11:00 | |
| 127 | 建筑与艺术系 | 许娟、刘岳坤 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 13:30-15:30 | 图书馆5楼 | 外聘、校内 | 是(刘) | 2 | 15:08 | |
| 128 | 建筑与艺术系 | 张鑫、胡韫韧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 09:30-11:30 | 图书馆4楼 | 外聘、校内 | 是 | 8 | 11:05 | |
| 129 | 建筑与艺术系 | 张鑫、胡韫韧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 13:30-15:30 | 图书馆4楼 | 外聘、校内 | 是 | 5 | 14:40 | |
| 130 | 建筑与艺术系 | 张前进、刘倩 | 14级风景园林 | 17 | 01-15 | 5 | 09:30-11:30 | 实405S | 外聘、校内 | 是 | 14 | 10:19 | |
| 131 | 建筑与艺术系 | 张前进、刘倩 | 14级风景园林 | 17 | 01-15 | 5 | 13:30-15:30 | 实405S | 外聘、校内 | 是(张) | 0 | 14:09 | |
| 65 | 机械与电气工程系 | 白盼盼 | 14电气 | 15 | 01-15 | 3 | 20:00-21:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 13 | 20:27 | |
| 66 | 机械与电气工程系 | 白盼盼 | 14电气 | 15 | 01-15 | 7 | 20:00-21:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 15 | 20:28 | |
| 67 | 机械与电气工程系 | 陈前程 | 14机械 | 30 | 01-15 | 1 | 10:25-12:00 | 实604N | 校内 | 是 | 6 | 10:42 | |
| 68 | 机械与电气工程系 | 陈前程 | 14机械 | 15 | 01-15 | 2 | 07:50-09:25 | 实604N | 校内 | 是 | 6 | 9:14 | |
| 69 | 机械与电气工程系 | 陈前程 | 14机械 | 9 | 01-15 | 4 | 是 | 9 | 补5.1日(周二) | ||||
| 70 | 机械与电气工程系 | 陈前程 | 14机械 | 14 | 是 | 14 | 补第九周的(请假) | ||||||
| 71 | 机械与电气工程系 | 解文辰 | 14机械 | 14 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 东教210 | 校内 | 是 | 10 | 14:19 | |
| 72 | 机械与电气工程系 | 解文辰 | 14机械 | 14 | 01-15 | 5 | 10:00-12:00 | 东教210 | 校内 | 是 | 9 | 10:26 | |
| 73 | 机械与电气工程系 | 栗文静 | 14智能/电子 | 7+8 | 01-15 | 2 | 09:00-11:00 | 东教309 | 校内 | 是 | 5 | 10:41 | |
| 74 | 机械与电气工程系 | 栗文静 | 14智能+电子 | 7+8 | 01-15 | 4 | 10:30-12:30 | 东教309 | 校内 | 是 | 6 | 10:33 | |
| 75 | 机械与电气工程系 | 梁颖 | 14电气+电子 | 7+8 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 东教306 | 校内 | 是 | 9 | 14:47 | |
| 76 | 机械与电气工程系 | 梁颖 | 14电气+电子 | 7+8 | 01-15 | 3 | 09:30-11:00 | 东教306/311 | 校内 | 是 | 9 | ||
| 77 | 机械与电气工程系 | 刘静雪 | 14电气/电子 | 8+7 | 01-15 | 3 | 14:00-15:30 | 东教306/310 | 校内 | 是 | 12 | 14:21 | |
| 78 | 机械与电气工程系 | 刘静雪 | 14电气+电子 | 8+7 | 01-15 | 4 | 09:00-11:00 | 东教306/311 | 校内 | 是 | 10 | 9:31 | |
| 79 | 机械与电气工程系 | 栾庆磊 | 14智能 | 9 | 01-15 | 3 | 09:00-11:00 | 东教309/308 | 外聘 | 否 | 0 | 9:51 | |
| 80 | 机械与电气工程系 | 栾庆磊 | 14智能 | 9 | 01-15 | 7 | 14:00-16:00 | 东教309 | 外聘 | 是 | 9 | 14:10 | |
| 81 | 机械与电气工程系 | 潘琳琳 | 14电气 | 11 | 2 | 是 | 11 | 补10月周日(5.6) | |||||
| 82 | 机械与电气工程系 | 潘琳琳 | 14电气 | 11 | 3 | 是 | 11 | 补11周周日 | |||||
| 83 | 机械与电气工程系 | 潘琳琳 | 14电气 | 15 | 01-15 | 5 | 09:30-11:00 | 东教306 | 校内 | 是 | 10 | 10:30 | |
| 84 | 机械与电气工程系 | 苏晓珍 | 14机械 | 14 | 01-15 | 1 | 10:00-12:00 | 东教210 | 校内 | 是 | 2 | 10:02 | |
| 85 | 机械与电气工程系 | 苏晓珍 | 14机械 | 14 | 01-15 | 4 | 10:25-12:00 | 东教210 | 校内 | 是 | 4 | 10:41 | |
| 86 | 机械与电气工程系 | 田立治 | 01-15 | 4 | 18:30-20:30 | 东教506 | 是 | 5 | 18:55 | 补清明节 | |||
| 87 | 机械与电气工程系 | 田立治 | 14财管 | 3 | 东教312 | 校内 | 是 | 7 | 14:20 | 补清明节周日(第六周) | |||
| 88 | 机械与电气工程系 | 汪萍 | 14智能 | 7 | 01-15 | 3 | 11:30-13:30 | 东教309 | 外聘 | 否 | 0 | 12:35 | |
| 89 | 机械与电气工程系 | 汪萍 | 14智能 | 7 | 01-15 | 7 | 09:00-11:00 | 东教308 | 外聘 | 否 | 9:41 | ||
| 90 | 机械与电气工程系 | 汪小龙 | 14智能 | 8 | 01-15 | 5 | 15:00-17:00 | 东教309 | 外聘 | 是 | 7 | 15:07 | |
| 91 | 机械与电气工程系 | 汪小龙 | 14智能 | 外聘 | 是 | 8 | 15:50 | 补11周周二 | |||||
| 92 | 机械与电气工程系 | 王静 | 14智能 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 东教308 | 校内 | 是 | 10 | 09:37 | |
| 93 | 机械与电气工程系 | 王静 | 14智能 | 15 | 01-15 | 5 | 09:30-11:30 | 东教308 | 校内 | 是 | 8 | 10:28 | |
| 94 | 机械与电气工程系 | 王诗旋 | 14电气 | 10 | 01-15 | 4 | 14:00-17:30 | 东教307 | 校内 | 否 | 14:53 | ||
| 95 | 机械与电气工程系 | 王诗旋 | 14电气 | 10 | 01-15 | 5 | 09:30-11:00 | 东教307 | 校内 | 否 | 10:30 | ||
| 96 | 机械与电气工程系 | 王小超 | 14智能 | 5 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 1 | 14:20 | |
| 97 | 机械与电气工程系 | 王小超 | 14智能 | 5 | 01-15 | 4 | 09:00-11:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 2 | 9:24 | |
| 98 | 机械与电气工程系 | 夏巍 | 14电子 | 15 | 01-15 | 4 | 08:30-10:30 | 东教311 | 外聘 | 是 | 8 | 9:25 | |
| 99 | 机械与电气工程系 | 夏巍 | 14电子 | 15 | 01-15 | 7 | 08:30-10:30 | 东教310 | 外聘 | 否 | 9:42 | ||
| 100 | 机械与电气工程系 | 严辉 | 14电子 | 15 | 01-15 | 4 | 09:00-11:00 | 东教310 | 外聘 | 是 | 12 | 9:25 | |
| 101 | 机械与电气工程系 | 严辉 | 14电子 | 15 | 01-15 | 7 | 09:00-11:00 | 东教311/310 | 外聘 | 否 | 9:43 | ||
| 102 | 机械与电气工程系 | 殷凤媛 | 14电气/电子 | 5+10 | 01-15 | 1 | 09:00-11:00 | 东教307/310 | 校内 | 否 | 09:40 | ||
| 103 | 机械与电气工程系 | 殷凤媛 | 14电气/电子 | 5+10 | 01-15 | 5 | 14:00-16:00 | 东教307/310 | 校内 | 是 | 10 | 14:16 | |
| 104 | 机械与电气工程系 | 张晨 | 14智能 | 5 | 01-15 | 4 | 14:00-16:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 4 | 14:50 | |
| 105 | 机械与电气工程系 | 张晨 | 14智能 | 5 | 01-15 | 3 | 09:00-11:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 5 | 9:51 | |
| 106 | 机械与电气工程系 | 张晓丽 | 14机械、电气 | 15 | 01-15 | 4 | 09:30-11:30 | 东教209/307 | 校内 | 是 | 6 | 9:43 | |
| 107 | 机械与电气工程系 | 张晓丽 | 14机械、电气 | 15 | 01-15 | 5 | 09:30-11:30 | 东教209/307 | 校内 | 是 | 8 | 10:29 | 10:35结束 |
| 108 | 机械与电气工程系 | 赵为松 | 14智能 | 10 | 01-15 | 1 | 09:00-11:00 | 东教309 | 外聘 | 是 | 1 | 09:37 | |
| 109 | 机械与电气工程系 | 赵为松 | 14智能 | 10 | 01-15 | 7 | 11:00-13:00 | 东教309 | 外聘 | 是 | 5 | 11:40 | |
| 1 | 管理工程系 | 罗丽 | 14人力 | 8 | 01-15 | 5 | 09:30-11:30 | 东教508 | 校内 | 周四已经完成指导 | |||
| 2 | 管理工程系 | 罗丽 | 14人力 | 8 | 01-15 | 5 | 15:00-17:00 | 东教508 | 校内 | 周四已经完成指导 | |||
| 3 | 管理工程系 | 罗丽 | 01-15 | 4 | 08:00-11:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 8 | 9:35 | 补本周五上午、下午09:00-16:00答辩 | ||
| 4 | 管理工程系 | 曹泽 | 14工管 | 14 | 01-15 | 2 | 09:00-11:00 | 东教508 | 外聘 | 否 | 10:45 | ||
| 5 | 管理工程系 | 曹泽 | 14工管 | 14 | 01-15 | 4 | 09:00-11:00 | 东教508 | 校内 | 是 | 10 | 9:42 | |
| 6 | 管理工程系 | 查全芳 | 14工管 | 15 | 01-15 | 2 | 09:00-11:00 | 东教312 | 校内 | 是 | 5 | 10:40 | |
| 7 | 管理工程系 | 查全芳 | 14工程管理 | 5 | 2 | 15:00-17:00 | 东312 | 是 | 5 | 补5月1日上午9:00-11:00 | |||
| 8 | 管理工程系 | 查全芳 | 14工管 | 15 | 3 | 09:00-11:00 | 是 | 15 | 补5月11日9:00-11:00 | ||||
| 9 | 管理工程系 | 查全芳 | 01-15 | 4 | 14:00-16:00 | 东教312 | 校内 | 是 | 15 | 14:38 | 补5月15日9:00-11:00答辩 | ||
| 10 | 管理工程系 | 刁雅洁 | 14人力 | 14 | 01-15 | 2 | 10:00-12:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 11 | 10:45 | |
| 11 | 管理工程系 | 刁雅洁 | 01-15 | 4 | 08:00-11:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 13 | 9:35 | 补12周周二上午10:00-10:00 答辩 | ||
| 12 | 管理工程系 | 刁雅洁 | 01-15 | 4 | 13:00-15:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 13 | 9:35 | 补11周周五上午9:30-11:30 答辩 | ||
| 13 | 管理工程系 | 董燕 | 14财管 | 11 | 01-15 | 1 | 13:30-15:30 | 东教506 | 校内 | 是 | 3 | 13:57 | |
| 14 | 管理工程系 | 董燕 | 14财管 | 11 | 01-15 | 1 | 18:00-21:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 11 | 19:27 | 补本周周四晚上 |
| 15 | 管理工程系 | 杜明月 | 14财管 | 13 | 01-15 | 1 | 15:00-17:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 12 | 16:25 | |
| 16 | 管理工程系 | 杜明月 | 14财管 | 13 | 01-15 | 1 | 18:00-20:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 12 | 19:23 | 补本周周四 |
| 17 | 管理工程系 | 葛英刚 | 14人力 | 15 | 01-15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 1 | 14:23 | |
| 18 | 管理工程系 | 葛英刚 | 14人力 | 15 | 01-15 | 7 | 09:30-11:30 | 东教507 | 校内 | 否 | 请假、后补 | ||
| 19 | 管理工程系 | 管雅莉 | 14市场 | 13 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 3 | 14:00 | |
| 20 | 管理工程系 | 管雅莉 | 15市场 | 14 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 6 | 14:49 | |
| 21 | 管理工程系 | 胡洁 | 14财管 | 13 | 01-15 | 1 | 15:00-17:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 12 | 16:27 | 补九周周六 |
| 22 | 管理工程系 | 胡洁 | 14财管 | 13 | 01-15 | 1 | 18:15-20:15 | 东教506 | 校内 | 是 | 12 | 19:27 | 补清明假周四4.5 |
| 23 | 管理工程系 | 胡洁 | 14财管 | 13 | 01-15 | 4 | 09:00-11:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 8 | 9:33 | |
| 24 | 管理工程系 | 胡洁 | 14财管 | 6 | 01-15 | 5 | 13:30-15:30 | 东教506 | 校内 | 是 | 6 | 14:18 | 本周六提前至周五完成指导 |
| 25 | 管理工程系 | 靳松 | 14市场 | 4 | 01-15 | 1 | 13:30-15:30 | 东教506 | 校内 | 是 | 2 | 16:57 | |
| 26 | 管理工程系 | 靳松 | 14市场 | 4 | 01-15 | 1 | 18:00-21:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 11 | 19:27 | 补本周周四晚上 |
| 27 | 管理工程系 | 李洋 | 14市场 | 12 | 01-15 | 2 | 10:00-12:00 | 东教507 | 校内 | 否 | 上实验课,后补 | ||
| 28 | 管理工程系 | 李洋 | 14市场 | 12 | 01-15 | 5 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 8 | 14:19 | |
| 29 | 管理工程系 | 李传军 | 14财管 | 6 | 01-15 | 3 | 11:00-13:00 | 东教506 | 外聘 | 是 | 0 | 12:30 | |
| 30 | 管理工程系 | 李传军 | 14财管 | 6 | 01-15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教506 | 外聘 | 是 | 4 | 14:23 | |
| 31 | 管理工程系 | 李姣姣 | 14工管 | 15 | 01-15 | 3 | 13:00-15:00 | 东教508 | 校内 | 是 | 6 | 14:25 | |
| 32 | 管理工程系 | 李姣姣 | 01-15 | 4 | 14:00-16:00 | 东教312 | 校内 | 是 | 15 | 14:38 | 补周日答辩 | ||
| 33 | 管理工程系 | 沈鸿儒 | 14市场 | 4 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 2 | 14:49 | |
