| 序号 | 系别 | 教师姓名 | 指导 年级专业 | 指导 人数 | 起止周 | 星期 | 时间段 | 指导地点 | 外聘/校内 | 教师是否到岗 | 实到 人数 | 检查时间 | 备注 |
| 1 | 土木工程系 | 丁琨/王妍 | 14水务 | 8 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教205 | 外聘/校内 | 丁琨到岗 | 5 | 10:28 | |
| 2 | 土木工程系 | 丁琨/王妍 | 14水务 | 8 | 01-15 | 1 | 中午 | 东教205 | 外聘/校内 | 王妍到岗 | 3 | 13:33 | 时间段调整为12:30-14:00 |
| 3 | 土木工程系 | 高荣誉/曹蕊 | 14土木 | 11 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教105 | 外聘/校内 | 高荣誉到岗 | 9 | 10:17 | |
| 4 | 土木工程系 | 高荣誉/曹蕊 | 14土木 | 11 | 1-15 | 7 | 上午 | 东教105 | 外聘/校内 | 是 | 6 | 9:41 | |
| 5 | 土木工程系 | 高荣誉/曹蕊 | 14土木 | 11 | 1-15 | 7 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 是 | 0 | 14:02 | |
| 6 | 土木工程系 | 何玮/郭世儒 | 14土木 | 11 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教107 | 外聘/校内 | 何伟到岗 | 10:45 | ||
| 7 | 土木工程系 | 何玮/郭世儒 | 14土木 | 11 | 01-15 | 1 | 下午 | 东教107 | 外聘/校内 | 郭世儒到岗 | 14:40 | ||
| 8 | 土木工程系 | 胡宁/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教109 | 外聘/校内 | 否 | 10:50 | ||
| 9 | 土木工程系 | 胡宁/张正松 | 14建环 | 10 | 1-15 | 4 | 下午 | 东教109/110 | 外聘/校内 | 胡宁到岗 | 10 | ||
| 10 | 土木工程系 | 黄远明/任高翔 | 14水务 | 8 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教206 | 外聘/校内 | 黄远明到岗 | 6 | 10:19 | |
| 11 | 土木工程系 | 黄远明/任高翔 | 14水务 | 8 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教206 | 外聘/校内 | 黄远明到岗 | 6 | 17:14 | |
| 12 | 土木工程系 | 经验/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教208 | 外聘/校内 | 否 | 10:19 | 取消 | |
| 13 | 土木工程系 | 经验/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教208 | 外聘/校内 | 否 | 取消 | ||
| 14 | 土木工程系 | 康小方/纪志锋 | 14土木 | 13 | 1-15 | 7 | 上午 | 东教108 | 外聘/校内 | 康小方到岗 | 9 | 9:45 | |
| 15 | 土木工程系 | 康小方/纪志锋 | 14土木 | 13 | 1-15 | 7 | 下午 | 东教108 | 外聘/校内 | 否 | 14:07 | 电话无人接听 | |
| 16 | 土木工程系 | 李宁波/纪志锋 | 14土木 | 13 | 1-15 | 3 | 上午 | 东教108 | 外聘/校内 | 纪志锋到岗 | 1 | 9:38 | |
| 17 | 土木工程系 | 李宁波/纪志锋 | 14土木 | 13 | 1-15 | 7 | 上午 | 东教108 | 外聘/校内 | 李宁波到岗 | 3 | 9:43 | |
| 18 | 土木工程系 | 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教106 | 外聘/校内 | 否 | 0 | 10:44 | 时间调至8:30-10:30 |
| 19 | 土木工程系 | 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 待定 | 东教106 | 外聘/校内 | |||||
| 20 | 土木工程系 | 鲁祥友/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 4 | 下午 | 东教204 | 外聘 | 是 | 10 | 补周一上午 | |
| 21 | 土木工程系 | 鲁祥友/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教204 | 外聘/校内 | 否 | 10:28 | ||
| 22 | 土木工程系 | 鲁祥友/张正松 | 14建环 | 10 | 1-15 | 7 | 中午 | 东教204 | 外聘/校内 | 是 | 10 | 东教109 | |
| 23 | 土木工程系 | 马巍/何丹 | 14土木 | 12 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 否 | 何丹请假 | ||
| 24 | 土木工程系 | 马巍/何丹 | 14土木 | 12 | 1-15 | 7 | 下午 | 东教105 | 外聘/校内 | 马巍到岗 | 10 | 14:07 | |
| 25 | 土木工程系 | 任高翔 | 14水务 | 7 | 01-15 | 1 | 晚上 | 东教206 | 校内 | 调至周四 | |||
| 26 | 土木工程系 | 任高翔 | 14水务 | 7 | 01-15 | 1 | 下午 | 东教206 | 校内 | 是 | 6 | 14:40 | |
| 27 | 土木工程系 | 石明明 | 14无机非 | 9 | 1-15 | 4 | 上午 | 东教208 | 校内 | 是 | 8 | 10:30 | |
| 28 | 土木工程系 | 石明明 | 14无机非 | 9 | 1-15 | 4 | 下午 | 东教208 | 校内 | 否 | 15:15 | 开会 | |
| 29 | 土木工程系 | 苏小明/张正松 | 14建环 | 10 | 01-15 | 1 | 上午 | 东教204 | 外聘/校内 | 否 | 10:28 | ||
| 30 | 土木工程系 | 苏小明/张正松 | 14建环 | 10 | 1-15 | 5 | 东教204 | 外聘/校内 | |||||
| 31 | 土木工程系 | 谭京梅/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 下午 | 东教207 | 外聘/校内 | 谭京梅到岗 | 8 | 14:50 | |
| 32 | 土木工程系 | 谭京梅/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 中午 | 东教207 | 外聘/校内 | 石明明到岗 | 5 | 10:22 | |
| 33 | 土木工程系 | 王坤/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 4 | 下午 | 东教206 | 外聘/校内 | 否 | |||
| 34 | 土木工程系 | 王坤/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 4 | 中午 | 东教206 | 外聘/校内 | 否 | |||
| 35 | 土木工程系 | 王坤/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 5 | 下午 | 东教206 | 外聘/校内 | 王坤到岗 | 8 | 补本周四 | |
| 36 | 土木工程系 | 王坤/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 5 | 中午 | 东教206 | 外聘/校内 | 王坤到岗 | 8 | 补本周四 | |
| 37 | 土木工程系 | 王星 | 14水务 | 8 | 1-15 | 6 | 上午 | 东教205 | 外聘/校内 | 王星到岗 | 8 | 时间段为下午 | |
| 38 | 土木工程系 | 王星 | 14水务 | 8 | 1-15 | 6 | 中午 | 东教205 | 外聘/校内 | 王星到岗 | 8 | 时间段为下午 | |
| 39 | 土木工程系 | 王星 | 14水务 | 8 | 1-15 | 6 | 下午 | 东教205 | 外聘/校内 | 王星到岗 | 8 | 补第六周周六 | |
| 40 | 土木工程系 | 王妍 | 14水务 | 7 | 1-15 | 4 | 上午 | 东教206 | 校内 | 是 | 6 | 9:43 | |
| 41 | 土木工程系 | 王妍 | 14水务 | 7 | 1-15 | 4 | 下午 | 东教206 | 校内 | 是 | 6 | 15:15 | |
| 42 | 土木工程系 | 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 5 | 上午 | 东教206 | 外聘/校内 | 否 | 10:05 | ||
| 43 | 土木工程系 | 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 5 | 中午 | 东教206 | 外聘/校内 | 否 | 10:05 | ||
| 44 | 土木工程系 | 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 7 | 上午 | 东教206 | 外聘/校内 | 是 | 6 | 10:05 | 补周五 |
| 45 | 土木工程系 | 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 7 | 中午 | 东教206 | 外聘/校内 | 是 | 6 | 10:05 | 补周五 |
| 46 | 土木工程系 | 王仕传/徐胜 | 14土木 | 12 | 1-15 | 3 | 上午 | 东教106/109 | 外聘/校内 | 否 | 9:47 | 调至下午 | |
| 47 | 土木工程系 | 王仕传/徐胜 | 14土木 | 12 | 1-15 | 3 | 下午 | 东教106 | 外聘/校内 | 徐胜到岗 | 0 | 14:24 | |
| 48 | 土木工程系 | 王晏平/黄澈 | 14建环 | 8 | 01-15 | 1 | 东教204/301 | 外聘/校内 | 王晏平到岗 | 7 | 10:42 | ||
| 49 | 土木工程系 | 王晏平/黄澈 | 14建环 | 8 | 1-15 | 5 | 下午 | 东教204 | 外聘/校内 | 是 | 8 | 13:58 | |
| 50 | 土木工程系 | 韦璐/郭世儒 | 14土木 | 9 | 1-15 | 4 | 东教107 | 外聘/校内 | 否 | ||||
| 51 | 土木工程系 | 韦璐/郭世儒 | 14土木 | 9 | 1-15 | 4 | 上午、中午 | 东教107 | 外聘/校内 | 韦璐到岗 | 9 | 补清明节假 | |
| 52 | 土木工程系 | 吴修胜/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 2 | 上午 | 东教207 | 外聘/校内 | 否 | 10:20 | 调至周四 | |
| 53 | 土木工程系 | 吴修胜/石明明 | 14无机非 | 9 | 01-15 | 4 | 上午 | 东教207 | 外聘/校内 | 是 | 5 | 9:45 | |
| 54 | 土木工程系 | 吴修胜/石明明 | 14无机非 | 9 | 1-15 | 4 | 东教207 | 外聘/校内 | 否 | ||||
| 55 | 土木工程系 | 伍昌年/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 4 | 下午 | 东教205 | 外聘/校内 | 伍昌年到岗 | 8 | ||
| 56 | 土木工程系 | 伍昌年/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 4 | 中午 | 东教205 | 外聘/校内 | 伍昌年到岗 | 8 | ||
| 57 | 土木工程系 | 徐俊 | 14建环 | 6 | 1-15 | 5 | 东教204 | 校内 | 是 | 5 | 15:00 | ||
| 58 | 土木工程系 | 徐俊 | 14建环 | 6 | 1-15 | 7 | 东教204 | 校内 | 是 | 5 | 15:31 | 临时改图书馆一楼小会议室 | |
| 59 | 土木工程系 | 宣玲娟/李邓超 | 14建环 | 15 | 1-15 | 5 | 上午 | 东教109 | 外聘/校内 | 否 | |||
| 60 | 土木工程系 | 宣玲娟/李邓超 | 14建环 | 15 | 1-15 | 5 | 下午 | 东教109 | 外聘/校内 | 否 | 14:07 | 电话无人接听 | |
| 61 | 土木工程系 | 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 5 | 上午 | 东教205 | 外聘/校内 | 请假 | |||
| 62 | 土木工程系 | 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 5 | 中午 | 东教205 | 外聘/校内 | 请假 | |||
| 63 | 土木工程系 | 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 6 | 中午 | 东教205 | 外聘/校内 | 杨伟伟到岗 | 7 | 补本周五 | |
| 64 | 土木工程系 | 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 1-15 | 6 | 下午 | 东教205 | 外聘/校内 | 杨伟伟到岗 | 7 | 补本周五 | |
| 65 | 土木工程系 | 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 1-15 | 7 | 下午 | 东教110 | 外聘/校内 | 张虎到岗 | 10 | 14:07 | |
| 66 | 土木工程系 | 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 1-15 | 7 | 上午 | 东教110 | 外聘/校内 | 张虎到岗 | 13 | ||
| 67 | 土木工程系 | 张家善/徐胜 | 14土木 | 12 | 01-15 | 2 | 东教106 | 外聘/校内 | 否 | ||||
| 68 | 土木工程系 | 张家善/徐胜 | 14土木 | 12 | 1-15 | 7 | 东教106 | 外聘/校内 | 是 | 6 | 9:45 | 时间改为9:30-11:30 | |
| 69 | 土木工程系 | 张正松 | 14建环 | 4 | 01-15 | 3 | 下午 | 东教204 | 校内 | 否 | 15:05 | ||
| 70 | 土木工程系 | 张正松 | 14建环 | 4 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教204 | 校内 | 否 | 10:05 | ||
| 71 | 土木工程系 | 周海玲 | 14无机非 | 6 | 1-15 | 3 | 下午 | 东教208 | 校内 | 是 | 4 | 14:27 | |
| 72 | 土木工程系 | 周海玲 | 14无机非 | 6 | 1-15 | 4 | 下午 | 东教208 | 校内 | 否 | |||
| 73 | 土木工程系 | 周海玲 | 14无机非 | 6 | 1-15 | 5 | 下午 | 东教208 | 校内 | 是 | 4 | 补本周四 | |
| 74 | 建筑与艺术系 | 仇多荣、陈翎 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实406S | 外聘、校内 | 仇多荣到岗 | 2 | 10:10 | |
| 75 | 建筑与艺术系 | 仇多荣、陈翎 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实406S | 外聘、校内 | 是 | 2:30 | 学生外出打印材料 | |
| 76 | 建筑与艺术系 | 丁璐璐、王正梅 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实406S/405S | 外聘、校内 | 是 | 10:10 | ||
| 77 | 建筑与艺术系 | 丁璐璐、王正梅 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实406S | 外聘、校内 | 是 | 2:30 | 学生外出打印材料 | |
| 78 | 建筑与艺术系 | 管欣、李蕙 | 14级风景园林 | 14 | 01--15 | 5 | 09:30-11:30 | 实503S | 外聘、校内 | 是 | 13 | 10:22 | |
| 79 | 建筑与艺术系 | 管欣、李蕙 | 14级风景园林 | 14 | 01--15 | 5 | 13:30-15:30 | 实503S | 外聘、校内 | 是 | 1 | 14:10 | |
| 80 | 建筑与艺术系 | 韩璐、李怡、 高宇 | 14级环境设计 | 15 | 01--15 | 3 | 19:00-21:00 | 实405S/406S | 外聘、校内 | 李怡、高宇到岗 | 10 | 19:42 | |
| 81 | 建筑与艺术系 | 韩璐、李怡、 高宇 | 14级环境设计 | 15 | 01--15 | 4 | 10:30-12:30 | 实405S | 外聘、校内 | 韩璐、李怡到岗 | 10 | 10:41 | |
| 82 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、范倩颖 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 10:10 | ||
| 83 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、范倩颖 | 14级环境设计 | 15 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实405S | 外聘、校内 | 是 | 2:30 | 学生外出打印材料 | |
| 84 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、王庆 | 14级环境设计 | 10 | 01-15 | 1 | 09:30-11:30 | 实405S | 外聘、校内 | 否 | 10:10 | ||
| 85 | 建筑与艺术系 | 汪华胜、王庆 | 14级环境设计 | 10 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 实405S | 外聘、校内 | 是 | 2:30 | 学生外出打印材料 | |
| 86 | 建筑与艺术系 | 魏晶晶、黄鑫慧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 9:30-11:30 | 实503S | 外聘、校内 | 否 | 病假 | ||
| 87 | 建筑与艺术系 | 魏晶晶、黄鑫慧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 实503S | 外聘、校内 | 是 | 12 | 14:40 | 校外指导 |
| 88 | 建筑与艺术系 | 许娟、刘岳坤 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 09:30-11:30 | 实504S | 外聘、校内 | 刘岳坤到岗 | 6 | 10:05 | |
| 89 | 建筑与艺术系 | 许娟、刘岳坤 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 13:30-15:30 | 实504S | 外聘、校内 | 刘岳坤到岗 | 10 | 14:21 | |
| 90 | 建筑与艺术系 | 张前进、刘倩 | 14级风景园林 | 17 | 01--15 | 5 | 09:30-11:30 | 实503S | 外聘、校内 | 是 | 13 | 10:22 | |
| 91 | 建筑与艺术系 | 张前进、刘倩 | 14级风景园林 | 17 | 01--15 | 5 | 13:30-15:30 | 实503S | 外聘、校内 | 是 | 1 | 14:10 | |
| 92 | 建筑与艺术系 | 张鑫、胡韫韧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 09:30-11:30 | 实504S | 外聘、校内 | 胡韫韧到岗 | 8 | 10:05 | |
| 93 | 建筑与艺术系 | 张鑫、胡韫韧 | 14级风景园林 | 14 | 01-15 | 2 | 13:30-15:30 | 实504S | 外聘、校内 | 胡韫韧到岗 | 7 | 15:13 | |
| 94 | 机械与电气工程系 | 白盼盼 | 14电气 | 15 | 01-15 | 3 | 20:00-21:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 11 | 19:42 | |
| 95 | 机械与电气工程系 | 白盼盼 | 14电气 | 15 | 01-15 | 7 | 20:00-21:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 7 | 20:10 | |
| 96 | 机械与电气工程系 | 陈前程 | 14机械 | 15 | 01-15 | 1 | 10:25-12:25 | 东教209 | 校内 | 是 | 7 | 10:25 | |
| 97 | 机械与电气工程系 | 陈前程 | 14机械 | 15 | 01-15 | 2 | 7:30-9:30 | 东教208 | 校内 | 是 | 8:50 | ||
| 98 | 机械与电气工程系 | 解文辰 | 14机械 | 14 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 东教210 | 校内 | 是 | 0 | 14:40 | |
| 99 | 机械与电气工程系 | 解文辰 | 14机械 | 14 | 01-15 | 7 | 14:00-16:00 | 东教210 | 校内 | 否 | 0 | 14:13 | 电话无人接听 |
| 100 | 机械与电气工程系 | 栗文静 | 14智能/电子 | 7+8 | 01-15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教309 | 校内 | 是 | 5 | 10:35 | |
| 101 | 机械与电气工程系 | 栗文静 | 14智能/电子 | 7+8 | 01-15 | 4 | 10:30-12:30 | 东教309 | 校内 | 是 | 2 | 10:33 | |
| 102 | 机械与电气工程系 | 梁颖 | 14电气 | 7 | 01-15 | 2 | 14:00-15:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 15 | 14:38 | |
| 103 | 机械与电气工程系 | 梁颖 | 14电气/电子 | 7+8 | 01-15 | 3 | 9:30-11:00 | 东教306/311 | 校内 | 是 | 15 | 9:41 | |
| 104 | 机械与电气工程系 | 刘静雪 | 14电气/电子 | 8+7 | 01-15 | 3 | 14:00-15:30 | 东教306/310 | 校内 | 是 | 8 | 14:35 | |
| 105 | 机械与电气工程系 | 刘静雪 | 14电气/电子 | 8+7 | 01-15 | 5 | 14:00-15:30 | 东教306/311 | 校内 | 是 | 11 | 14:16 | |
| 106 | 机械与电气工程系 | 栾庆磊 | 14智能 | 9 | 01-15 | 3 | 9:00-11:00 | 东教309/308 | 外聘 | 是 | 8 | 9:52 | |
| 107 | 机械与电气工程系 | 栾庆磊 | 14智能 | 9 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教309/308 | 外聘 | 是 | 7 | 补本周日 | |
| 108 | 机械与电气工程系 | 潘琳琳 | 14电气 | 15 | 01-15 | 2 | 9:00-11:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 8 | 10:37 | 补清明 |
| 109 | 机械与电气工程系 | 潘琳琳 | 14电气 | 15 | 01-15 | 4 | 9:30-11:30 | 东教306 | 校内 | 是 | 8 | 补本周日 | |
| 110 | 机械与电气工程系 | 潘琳琳 | 14电气 | 15 | 01-15 | 5 | 9:30-11:00 | 东教306 | 校内 | 是 | 10 | 10:08 | |
| 111 | 机械与电气工程系 | 苏晓珍 | 14机械 | 14 | 01-15 | 1 | 10:25-12:25 | 东教210 | 校内 | 是 | 7 | 10:25 | |
| 112 | 机械与电气工程系 | 苏晓珍 | 14机械 | 14 | 01-15 | 4 | 10:25-12:00 | 东教209 | 校内 | 否 | 10:31 | ||
| 113 | 机械与电气工程系 | 汪萍 | 14智能 | 7 | 01-15 | 3 | 11:30-13:30 | 东教309 | 外聘 | 是 | 7 | ||
| 114 | 机械与电气工程系 | 汪萍 | 14智能 | 7 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教309 | 外聘 | 是 | 7 | 补本周日 | |
| 115 | 机械与电气工程系 | 汪小龙 | 14智能 | 8 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 东教309 | 外聘 | 否 | 14:44 | ||
| 116 | 机械与电气工程系 | 汪小龙 | 14智能 | 8 | 01-15 | 3 | 上午 | 东教309 | 外聘 | 是 | 8 | 补本周二 | |
| 117 | 机械与电气工程系 | 汪小龙 | 14智能 | 8 | 01-15 | 4 | 14:00-16:00 | 东教309 | 外聘 | 否 | 15:17 | ||
| 118 | 机械与电气工程系 | 汪小龙 | 14智能 | 8 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教309 | 外聘 | 是 | 8 | 补本周四 | |
| 119 | 机械与电气工程系 | 王静 | 14智能 | 15 | 01-15 | 1 | 9:30-11:30 | 东教308 | 校内 | 是 | 10 | 10:35 | |
| 120 | 机械与电气工程系 | 王静 | 14智能 | 15 | 01-15 | 5 | 09:00-11:30 | 东教307 | 校内 | 是 | 6 | 10:06 | |
| 121 | 机械与电气工程系 | 王诗旋 | 14电气 | 10 | 01-15 | 4 | 14:00-17:30 | 东教307 | 校内 | 是 | 15:17 | 已走 | |
| 122 | 机械与电气工程系 | 王诗旋 | 14电气 | 10 | 01-15 | 5 | 9:30-11:00 | 东教307 | 校内 | 是 | 2 | 10:06 | |
| 123 | 机械与电气工程系 | 王小超 | 14智能 | 5 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 1 | 14:40 | |
| 124 | 机械与电气工程系 | 王小超 | 14智能 | 5 | 01-15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 0 | 9:36 | |
| 125 | 机械与电气工程系 | 夏巍 | 14电子 | 15 | 01-15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教311 | 外聘 | 是 | 5 | 9:35 | |
| 126 | 机械与电气工程系 | 夏巍 | 14电子 | 15 | 01-15 | 7 | 8:30-10:30 | 东教310 | 外聘 | 是 | 4 | 10:00 | |
| 127 | 机械与电气工程系 | 严辉 | 14电子 | 15 | 01-15 | 5 | 上午 | 东教310 | 外聘 | 是 | 15 | 补周四 | |
| 128 | 机械与电气工程系 | 严辉 | 14电子 | 15 | 01-15 | 7 | 9:00-11:00 | 东教311 | 外聘 | 是 | 9 | 10:00 | 临时调到东教310 |
| 129 | 机械与电气工程系 | 杨咸启 | 14机械 | 10 | 01-15 | 4 | 15:00-17:00 | 东教209 | 校内 | 否 | 15:21 | ||
| 130 | 机械与电气工程系 | 殷凤媛 | 14电气/电子 | 15 | 01-15 | 1 | 09:00-11:00 | 东教310 | 校内 | 是 | 10:53 | 已走 | |
| 131 | 机械与电气工程系 | 殷凤媛 | 14电气/电子 | 5+10 | 01-15 | 5 | 13:30-15:00 | 东教307/311 | 校内 | 是 | 5 | 14:02 | |
| 132 | 机械与电气工程系 | 张晨 | 14智能 | 5 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 东教308 | 校内 | 否 | |||
| 133 | 机械与电气工程系 | 张晨 | 14智能 | 5 | 01-15 | 3 | 9:00-11:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 5 | 9:41 | |
| 134 | 机械与电气工程系 | 张晨 | 14智能 | 5 | 01-15 | 4 | 15:00-17:00 | 东教308 | 校内 | 是 | 3 | 15:20 | 补本周二 |
| 135 | 机械与电气工程系 | 张晓丽 | 14电气 | 5 | 01-15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教209/307 | 校内 | 是 | 7 | 9:41 | |
| 136 | 机械与电气工程系 | 张晓丽 | 14机械 | 10 | 01-15 | 5 | 9:30-11:30 | 东教307 | 校内 | 是 | 6 | 10:06 | |
| 137 | 机械与电气工程系 | 赵为松 | 14智能 | 10 | 01-15 | 1 | 9:00-11:00 | 东教309 | 外聘 | 是 | 2 | 10:37 | 学生已走 |
| 138 | 机械与电气工程系 | 赵为松 | 14智能 | 10 | 01-15 | 7 | 9:00-11:00 | 东教309 | 外聘 | 是 | 4 | 11:10 | 开始时间为11:10 |
| 139 | 管理工程系 | 曹泽 | 14工管 | 14 | 01-15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教508 | 外聘 | 是 | 8 | 10:37 | |
| 140 | 管理工程系 | 曹泽 | 14工管 | 14 | 01-15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教508 | 校内 | 是 | 5 | 9:40 | |
| 141 | 管理工程系 | 查全芳 | 14工管 | 15 | 01-15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教312 | 校内 | 是 | 4 | 10:26 | |
| 142 | 管理工程系 | 查全芳 | 14工管 | 15 | 01-15 | 5 | 9:00-11:00 | 东教312 | 校内 | 是 | 8 | 10:12 | |
| 143 | 管理工程系 | 刁雅洁 | 14人力 | 14 | 01-15 | 2 | 10:00-12:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 5 | 10:37 | |
| 144 | 管理工程系 | 刁雅洁 | 14人力 | 14 | 01-15 | 5 | 9:30-11:30 | 东教507 | 校内 | 是 | 4 | 10:14 | |
| 145 | 管理工程系 | 董燕 | 14财管 | 11 | 01-15 | 1 | 13:30-15:30 | 东教506 | 校内 | 是 | 6 | 1:36 | |
| 146 | 管理工程系 | 董燕 | 14财管 | 11 | 01-15 | 6 | 19:00-21:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 3 | 19:02 | |
| 147 | 管理工程系 | 杜明月 | 14财管 | 13 | 01-15 | 1 | 15:00-17:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 5 | 15:10 | |
| 148 | 管理工程系 | 杜明月 | 14财管 | 13 | 01-15 | 4 | 15:00-17:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 5 | 15:24 | |
| 149 | 管理工程系 | 葛英刚 | 14人力 | 15 | 01-15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 否 | 14:45 | 出差请假 | |
| 150 | 管理工程系 | 葛英刚 | 14人力 | 15 | 01-15 | 7 | 9:30-11:30 | 东教507 | 校内 | 是 | 4 | 10:07 | |
| 151 | 管理工程系 | 管雅莉 | 14市场 | 13 | 01-15 | 1 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 8 | 14:45 | |
| 152 | 管理工程系 | 管雅莉 | 15市场 | 14 | 01-15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 5 | 10:37 | |
| 153 | 管理工程系 | 胡洁 | 14财管 | 13 | 01-15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 3 | 9:36 | |
| 154 | 管理工程系 | 胡洁 | 14财管 | 13 | 01-15 | 6 | 9:30-11:30 | 东教506 | 校内 | 是 | 10 | 9:53 | |
| 155 | 管理工程系 | 靳松 | 14市场 | 4 | 01-15 | 1 | 13:00-14:30 | 东教507 | 校内 | 是 | 0 | 1:36 | |
| 156 | 管理工程系 | 靳松 | 14财管 | 7 | 01-15 | 6 | 19:00-21:00 | 东教506 | 校内 | 是 | 3 | 19:02 | |
| 157 | 管理工程系 | 李洋 | 14市场 | 12 | 01-15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 6 | 10:37 | |
| 158 | 管理工程系 | 李洋 | 14市场 | 12 | 01-15 | 5 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 4 | 14:19 | |
| 159 | 管理工程系 | 李传军 | 14财管 | 6 | 01-15 | 3 | 11:00-13:00 | 东教506 | 外聘 | 是 | 0 | 11:40 | |
| 160 | 管理工程系 | 李传军 | 14财管 | 6 | 01-15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教506 | 外聘 | 否 | 14:46 | ||
| 161 | 管理工程系 | 李姣姣 | 14工管 | 15 | 01-15 | 3 | 13:00-15:00 | 东教508 | 校内 | 是 | 3 | 14:43 | |
| 162 | 管理工程系 | 李姣姣 | 14工管 | 15 | 01-15 | 7 | 18:00-20:00 | 东教508 | 校内 | 是 | 4 | 18:26 | |
| 163 | 管理工程系 | 罗丽 | 14人力 | 8 | 01-15 | 5 | 15:00-17:00 | 东教508 | 校内 | 是 | 4 | 15:10 | |
| 164 | 管理工程系 | 罗丽 | 14人力 | 8 | 01-15 | 5 | 9:30-11:30 | 东教508 | 校内 | 是 | 2 | 10:13 | |
| 165 | 管理工程系 | 沈鸿儒 | 14市场 | 4 | 01-15 | 2 | 14:00-16:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 1 | 14:34 | |
| 166 | 管理工程系 | 沈鸿儒 | 14市场 | 4 | 01-15 | 2 | 16:00-18:00 | 东教507 | 校内 | 是 | 1 | 16:15 | 补清明假 |
