| 教师姓名 | 指导 年级专业 | 指导 人数 | 星期 | 时间段 | 指导地点 | 教师是否到岗 | 实到 学生数 | 检查时间 | 备注 |
| 丁琨 | 14水务 | 8 | 1 | 上午 | 东教205 | 丁琨 | 未知 | 9:25 | 学生至打印店打印文件 |
| 丁琨 | 14水务 | 8 | 1 | 中午 | 东教205 | 未到岗 | 0 | 11:50 | |
| 高荣誉/曹蕊 | 14土木 | 11 | 2 | 东教105 | 高荣誉 | 4 | 10:09 | 只提供一个指导时间 | |
| 何玮/郭世儒 | 14土木 | 11 | 1 | 上午 | 东教107 | 何玮 | 6 | 9:37 | |
| 何玮/郭世儒 | 14土木 | 11 | 1 | 下午 | 东教107 | 未到岗 | 6 | 14:26 | |
| 胡宁/张正松 | 14建环 | 10 | 4 | 下午 | 东教109 | 未到岗 | 0 | 15:20 | 学生不在学校,几乎没有时间。只提供一个指导时间 |
| 黄远明 | 14水务 | 8 | 2 | 上午 | 东教206 | 黄远明 | 1 | 10:07 | |
| 黄远明 | 14水务 | 8 | 2 | 下午 | 东教206 | 未到岗 | 14:09 | ||
| 经验 | 14无机非 | 9 | 2 | 上午 | 东教208 | 未到岗 | 9:40 | ||
| 经验 | 14无机非 | 9 | 2 | 下午 | 东教208 | 未到岗 | 14:28 | ||
| 经验 | 14无机非 | 9 | 2 | 下午 | 南教(借) | ||||
| 康小方/纪志锋 | 14土木 | 13 | 7 | 上午 | 东教108 | 未到岗 | 0 | 10:30 | 电话无人接听 |
| 康小方/纪志锋 | 14土木 | 13 | 7 | 下午 | 东教108 | 未到岗 | 0 | 15:35 | 电话无人接听 |
| 李宁波/纪志锋 | 14土木 | 13 | 3 | 上午 | 东教108 | 未到岗 | 0 | 10:40 | |
| 李宁波/纪志锋 | 14土木 | 13 | 7 | 上午 | 东教108 | 本次请假 | |||
| 刘艳/何丹 | 14土木 | 12 | 1 | 上午 | 东教106 | 刘艳 | 未知 | 9:37 | 自己开车,9:30指导结束。只提供一个指导时间 |
| 鲁祥友/张正松 | 14建环 | 10 | 7 | 东教204 | 只提供一个指导时间 | ||||
| 马巍/何丹 | 14土木 | 12 | 7 | 下午 | 东教105 | 马巍 | 6 | 15:35 | 只提供一个指导时间 |
| 任高翔 | 14水务 | 7 | 1 | 下午 | 东教206 | 任高翔 | 6 | 13:25 | |
| 石明明 | 14无机非 | 9 | 4 | 上午 | 东教208 | 石明明 | 0 | 10:45 | |
| 石明明 | 14无机非 | 9 | 4 | 下午 | 东教208 | 石明明 | 9 | 15:20 | |
| 苏小明/张正松 | 14建环 | 10 | 5 | 东教204 | 只提供一个指导时间 | ||||
| 谭京梅 | 14无机非 | 9 | 2 | 下午 | 东教207 | 谭京梅 | 6 | 14:57 | |
| 谭京梅 | 14无机非 | 9 | 2 | 中午 | 东教207 | 谭京梅 | 6 | 11:00 | |
| 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 5 | 上午 | 东教206 | 任高翔 | 3 | 10:15 | |
| 王健/任高翔 | 14水务 | 8 | 5 | 中午 | 东教206 | 任高翔 | 5 | 11:14 | |
| 王坤/任高翔 | 14水务 | 8 | 4 | 中午 | 东教206 | 未到岗 | 4 | 调到周五上午,系里会报上来 | |
| 王坤/任高翔 | 14水务 | 8 | 4 | 下午 | 东教206 | 王坤/任高翔 | 5 | 15:20 | |
| 王星/任高翔 | 14水务 | 8 | 6 | 上午 | 东教205 | 提前请假 | |||
| 王星/任高翔 | 14水务 | 8 | 6 | 中午 | 东教205 | 提前请假 | |||
| 王妍 | 14水务 | 7 | 4 | 上午 | 东教206 | 王妍 | 0 | 10:45 | |
| 王妍 | 14水务 | 7 | 4 | 下午 | 东教206 | 王妍 | 5 | 15:20 | |
| 王坤 | 14水务 | 8 | 5 | 上午 | 东教206 | 王坤 | 6 | 11:00 | 补周四的辅导 |
| 王坤 | 14水务 | 8 | 5 | 下午 | 东教206 | 王坤 | 6 | 14:30 | 补周四的辅导 |
| 王仕传/徐胜 | 14土木 | 12 | 3 | 上午 | 东教106 | 王仕传 | 10 | 10:40 | |
| 王仕传/徐胜 | 14土木 | 12 | 3 | 下午 | 东教106 | 徐胜 | 6 | 13:40 | |
| 王晏平/黄澈 | 14建环 | 8 | 1 | 东教204 | |||||
| 王晏平/黄澈 | 14建环 | 8 | 5 | 下午 | 东教204 | 黄澈 | 0 | 14:00 | |
| 王造奇/张正松 | 14建环 | 4 | 7 | 下午 | 东教109 | 未到岗 | 0 | 15:35 | 电话无人接听 |
| 韦璐/郭世儒 | 14土木 | 9 | 4 | 东教107 | |||||
| 吴修胜 | 14无机非 | 9 | 2 | 上午 | 东教207 | 吴修胜 | 6 | 10:04 | |
| 吴修胜/石明明 | 14无机非 | 9 | 4 | 东教207 | |||||
| 伍昌年/任高翔 | 14水务 | 8 | 4 | 中午 | 东教205 | 伍昌年 | 4 | 13:10 | |
| 伍昌年/任高翔 | 14水务 | 8 | 4 | 下午 | 东教205 | 已调换时间,后面系里会报准确时间 | |||
| 徐俊 | 14建环 | 6 | 5 | 东教204 | |||||
| 徐俊 | 14建环 | 6 | 7 | 东教204 | 徐俊 | 5 | 9:05 | ||
| 宣玲娟/李邓超 | 14建环 | 15 | 4 | 东教109 | |||||
| 宣玲娟/李邓超 | 14建环 | 15 | 5 | 8:00-10:30 | 东教402 | 宣玲娟 | 5 | 11:40 | |
| 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 6 | 上午 | 东教205 | 杨伟伟 | 7 | 11:46 | |
| 杨伟伟/任高翔 | 14水务 | 8 | 6 | 中午 | 东教205 | 杨伟伟 | 6 | 12:15 | |
| 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 5 | 东教110 | |||||
| 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 7 | 下午 | 东教110 | 张虎 | 10 | 15:35 | |
| 张虎/胡丽丽 | 14建环 | 13 | 7 | 上午 | 东教110 | 张虎 | 10 | 10:30 | 教务处签到 |
| 张家善/徐胜 | 14土木 | 12 | 2 | 东教106 | 张家善 | 8 | 10:08 | ||
| 张家善/徐胜 | 14土木 | 12 | 7 | 东教106 | 未到岗 | 0 | 10:44 | ||
| 周海玲 | 14无机非 | 6 | 3 | 下午 | 东教208 | 请假 | |||
| 周海玲 | 14无机非 | 6 | 4 | 下午 | 东教208 | 请假 | |||
| 仇多荣/汪华盛/ 丁露露 | 1 | 上午 | 实验楼南 405/406 | 四个组统一讨论下周工作任务 | |||||
| 管欣/李蕙 | 14级风景园林 | 14 | 5 | 09:30-11:30 | 管欣/李蕙 | 10:01 | |||
| 管欣/李蕙 | 14级风景园林 | 14 | 5 | 13:30-15:30 | 实503S | 管欣/李蕙 | 10:01 | ||
| 韩璐、李怡、高宇 | 14级环境设计 | 15 | 3 | 19:00-21:00 | 实405S | 第6周开始调至周三 | |||
| 韩璐、李怡、高宇 | 14级环境设计 | 15 | 4 | 10:30-12:30 | 实405S | 周一已经指导过了,下周开始星期三、星期四指导,已和教务处沟通过 | |||
| 魏晶晶/黄鑫慧 | 14级风景园林 | 14 | 5 | 09:00-11:00 | 实504S | 未到岗 | 0 | 10:02 | 调整到周二 |
| 魏晶晶/黄鑫慧 | 14园林 | 10 | 2 | 上午 | 实504S | 魏晶晶/黄鑫慧 | 教务处签到 | ||
| 张前进/刘倩 | 14级风景园林 | 17 | 5 | 09:30-11:30 | 实503S | 张前进/刘倩 | 21 | 10:01 | |
| 张前进/刘倩 | 14级风景园林 | 17 | 5 | 13:30-15:30 | 实503S | 张前进/刘倩 | 10 | 10:01 | |
| 白盼盼 | 14电气 | 15 | 3 | 20:00-21:30 | 东教306 | 白盼盼 | 10 | 20:36 | |
| 白盼盼 | 14电气 | 15 | 7 | 20:00-21:30 | 东教306 | 未到岗 | 0 | 20:05 | 电话关机 |
| 解文辰 | 14机械 | 14 | 1 | 14:00-16:00 | 东教210 | 解文辰 | 0 | 14:44 | |
| 栗文静 | 14电子 | 8 | 2 | 9:00-11:00 | 东教310 | 未到岗 | 9:48 | ||
| 栗文静 | 14电子 | 8 | 2 | 9:00-11:00 | 东教310 | 未到岗 | 9:49 | ||
| 栗文静 | 14智能 | 7 | 2 | 9:00-11:00 | 东教308 | 未到岗 | 9:46 | ||
| 栗文静 | 14智能 | 7 | 4 | 10:30-12:30 | 东教309 | 栗文静 | 0 | 10:45 | |
| 栗文静 | 14电子 | 8 | 4 | 10:30-12:30 | 东教311 | 栗文静 | 0 | 10:45 | |
| 梁颖 | 14电气 | 7+8 | 2 | 14:00-15:30 | 东教306/310 | 梁颖 | 0 | 14:15 | |
| 梁颖 | 14电气/电子 | 7+8 | 3 | 9:30-11:00 | 东教306/311 | 梁颖 | 2 | 10:43 | |
| 刘静雪 | 14电气/电子 | 8+7 | 3 | 14:00-15:30 | 东教306/310 | 刘静雪 | 6 | 15:00 | |
| 刘静雪 | 14电气/电子 | 8+7 | 5 | 14:00-15:30 | 东教306 | 刘静雪 | 0 | 14:05 | |
| 栾庆磊 | 14智能 | 9 | 3 | 9:00-11:00 | 东教309 | 未到岗 | 0 | 10:45 | |
| 栾庆磊 | 14智能 | 9 | 7 | 14:00-16:00 | 东教309 | 未到岗 | 0 | 15:19 | 事后请假 |
| 潘琳琳 | 14电气 | 15 | 5 | 9:30-11:00 | 东教306 | 潘琳琳 | 8 | 10:22 | |
| 潘琳琳 | 14电气 | 15 | 7 | 9:30-11:00 | 东教306 | 潘琳琳 | 12 | 11:08 | |
| 苏晓珍 | 14机械 | 14 | 4 | 10:25-12:00 | 东教209 | 苏晓珍 | 4 | 10:45 | |
| 汪萍 | 14智能 | 7 | 3 | 11:30-13:30 | 东教309 | 未到岗 | 0 | 11:46 | |
| 汪萍 | 14智能 | 7 | 7 | 9:00-11:00 | 东教308 | 未到岗 | 0 | 10:57 | 电话无人接听 |
| 汪小龙 | 14智能 | 8 | 2 | 14:00-16:00 | 东教309 | 未到岗 | 14:13 | ||
| 汪小龙 | 14智能 | 8 | 4 | 14:00-16:00 | 东教309 | 未到岗 | 0 | 15:20 | |
| 王静 | 14智能 | 15 | 1 | 9:30-11:30 | 东教308 | 王静 | 0 | 9:40 | |
| 王静 | 14智能 | 15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教308 | 未到岗 | 0 | 15:05 | |
| 王静 | 14智能 | 15 | 5 | 9:30-11:30 | 东教308 | 王静 | 7 | 10:05 | 调换 |
| 王诗旋 | 14电气 | 10 | 4 | 14:00-17:30 | 东教307 | 王诗旋 | 0 | 15:20 | |
| 王诗旋/张晓丽 | 14电气 | 10 | 5 | 9:30-11:00 | 东教307 | 王诗旋/张晓丽 | 0 | 10:19 | |
| 王小超 | 14智能 | 5 | 1 | 14:00-16:00 | 东教308 | 王小超 | 0 | 14:22 | |
| 王小超 | 14智能 | 5 | 4 | 9:00-11:00 | 东教308 | 王小超 | 0 | 9:30 | |
| 夏巍 | 14电子 | 15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教310 | 未到岗 | 9:48 | ||
| 夏巍 | 14电子 | 15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教311 | 未到岗 | 学生几乎没有时间,周末也有很多学生没空 | ||
| 严辉 | 14电子 | 15 | 4 | 9:00-11:00 | 东教310 | 未到岗 | 指导老师有事,打算周日在建大指导 | ||
| 严辉 | 14电子 | 15 | 7 | 9:00-11:00 | 东教311 | 未到岗 | 0 | 10:58 | |
| 杨咸启 | 14机械 | 10 | 2 | 15:00-17:00 | 东教209 | 未到岗 | 0 | 15:39 | |
| 杨咸启 | 14机械 | 10 | 4 | 15:00-17:00 | 东教209 | 杨咸启 | 0 | 15:20 | |
| 殷凤媛 | 14电气/电子 | 5+10 | 3 | 15:00-16:30 | 东教307/310 | 殷凤媛 | 1 | 15:08 | |
| 殷凤媛 | 14电气/电子 | 5+10 | 5 | 13:30-15:00 | 东教307/310 | 请假 | |||
| 张晨 | 14智能 | 5 | 2 | 14:00-16:00 | 东教308 | 张晨 | 5 | 14:14 | |
| 张晨 | 14智能 | 5 | 3 | 9:00-11:00 | 东教308 | 未到岗 | 0 | 10:45 | 电话无人接听 |
| 张晓丽 | 14电气 | 5 | 1 | 9:00-11:00 | 东教307 | 调至周三周四 | |||
| 张晓丽 | 14电气 | 5 | 2 | 13:30-15:00 | 东教307 | 调至周三、周四下午78节课 | |||
| 张晓丽 | 14机械 | 10 | 2 | 14:00-16:00 | 东教210 | 调至周三、周四下午78节课 | |||
| 张晓丽 | 14机械 | 10 | 3 | 14:00-16:00 | 东教210 | 未到岗 | 0 | 14:58 | |
| 张晓丽 | 14电气 | 5 | 4 | 9:00-11:00 | 东教209/307 | 指导老师准备和系里沟通,调换指导时间 | |||
| 赵为松 | 14智能 | 10 | 1 | 9:00-11:00 | 东教309 | 未到岗 | 0 | 9:35 | |
| 赵为松 | 14智能 | 10 | 7 | 9:00-11:00 | 东教309 | 未到岗 | 0 | 10:57 | 电话无人接听 |
| 曹泽 | 14工管 | 14 | 2 | 9:00-11:00 | 东教508 | 曹泽 | 6 | 9:54 | |
| 曹泽 | 14工管 | 14 | 4 | 9:00-11:00 | 东教508 | 曹泽 | 0 | 9:30 | |
| 查全芳 | 14工管 | 15 | 2 | 9:00-11:00 | 东教312 | 查全芳 | 6 | 9:50 | |
| 查全芳 | 14工管 | 15 | 5 | 9:00-11:00 | 东教312 | 查全芳 | 4 | 10:28 | |
| 刁雅洁 | 14人力 | 14 | 2 | 15:00-17:00 | 东教507 | 时间有调整 | |||
| 刁雅洁 | 14人力 | 14 | 5 | 9:30-11:30 | 东教507 | 刁雅洁 | 3 | 10:33 | |
| 董燕 | 14财管 | 11 | 1 | 13:30-15:30 | 东教506 | 董燕 | 4 | 15:00 | |
| 董燕 | 14财管 | 11 | 6 | 19:00-21:00 | 东教506 | 董燕 | 5 | 19:50 | |
| 杜明月 | 14财管 | 13 | 1 | 15:00-17:00 | 东教506 | 杜明月 | 3 | 15:20 | |
| 杜明月 | 14财管 | 13 | 6 | 15:00-17:00 | 东教506 | 杜明月 | 4 | 15:20 | |
| 葛英刚 | 14人力 | 15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教507 | 葛英刚 | 1 | 15:18 | |
| 葛英刚 | 14人力 | 15 | 7 | 9:30-11:30 | 东教507 | 葛英刚 | 8 | 11:12 | |
| 管雅莉 | 14市场 | 13 | 1 | 14:00-16:00 | 东教507 | 管雅莉 | 2 | 14:15 | |
| 管雅莉 | 15市场 | 14 | 2 | 9:00-11:00 | 东教507 | 管雅莉 | 6 | 10:00 | |
| 胡洁 | 14财管 | 13 | 4 | 9:00-11:00 | 东教506 | 胡洁 | 0 | 9:30 | |
| 胡洁 | 14财管 | 13 | 6 | 9:30-11:30 | 东教506 | 胡洁 | 3 | 10:11 | |
| 靳松 | 14市场 | 4 | 1 | 13:00-14:30 | 东教507 | 靳松 | 4 | 14:15 | |
| 靳松 | 14财管 | 7 | 6 | 19:00-21:00 | 东教506 | 靳松 | 3 | 19:50 | |
| 李传军 | 14财管 | 6 | 3 | 11:00-13:00 | 东教506 | 未到岗 | 0 | 11:45 | |
| 李传军 | 14财管 | 6 | 3 | 14:00-16:00 | 东教506 | 未到岗 | 0 | 15:18 | |
| 李姣姣 | 14工管 | 15 | 3 | 13:00-15:00 | 东教508 | 李姣姣 | 2 | 13:44 | |
| 李姣姣 | 14工管 | 15 | 7 | 18:00-20:00 | 东教508 | 李姣姣 | 5 | 19:43 | |
| 李洋 | 14市场 | 12 | 2 | 9:00-11:00 | 东教507 | 李洋 | 4 | 9:59 | |
| 李洋 | 14市场 | 12 | 5 | 14:00-16:00 | 东教507 | 李洋 | 6 | 14:10 | |
| 罗丽 | 14人力 | 8 | 5 | 15:00-17:00 | 东教508 | 公务出差 | |||
| 罗丽 | 14人力 | 8 | 5 | 9:30-11:30 | 东教508 | 公务出差 | |||
| 沈鸿儒 | 14市场 | 4 | 2 | 14:00-16:00 | 东教507 | 沈鸿儒 | 0 | 15:42 | |
| 沈鸿儒 | 14市场 | 4 | 4 | 9:00-11:00 | 东教507 | 沈鸿儒 | 0 | 9:30 | |
| 田立治 | 14财管 | 12 | 7 | 19:00-21:00 | 东教506 | 田立治 | 4 | 19:45 | |
| 田立治 | 14财管 | 12 | 7 | 9:00-11:00 | 东教506 | 田立治 | 0 | 11:04 | |
| 王清 | 14财管 | 11 | 6 | 14:00-17:00 | 东教506 | 王清 | 4 | 14:57 | |
| 王清 | 14财管 | 11 | 6 | 19:00-21:00 | 东教506 | 王清 | 3 | 19:50 | |
| 谢胜利 | 14市场 | 5 | 4 | 9:00-11:00 | 东教507 | 谢胜利 | 0 | 9:30 | |
| 徐洁 | 14工管 | 15 | 3 | 14:00-16:00 | 东教312 | 徐洁 | 6 | 15:06 | |
| 徐洁 | 14工管 | 15 | 5 | 13:30-15:30 | 东教312 | 徐洁 | 4 | 14:03 | |
| 徐培 | 14工管 | 15 | 2 | 15:00-17:00 | 东教312 | 未到岗 | 0 | 15:41 | |
| 徐培 | 14工管 | 15 | 4 | 18:00-20:00 | 东教312 | 徐培 | 6 | 18:30 | |
| 杨洁 | 14财管 | 13 | 3 | 18:30-20:30 | 东教506 | 杨洁 | 1 | 18:45 | |
| 杨洁 | 14财管 | 13 | 4 | 18:30-20:30 | 东教506 | 杨洁 | 8 | 18:50 | |
| 张荣荣 | 14市场 | 7 | 2 | 9:00-11:00 | 东教507 | 张荣荣 | 4 | 9:58 | |
| 张荣荣 | 14财管 | 5 | 5 | 9:00-11:00 | 东教506 | 张荣荣 | 1 | 10:35 | |
| 赵怀志 | 14人力 | 2 | 1 | 14:00-16:00 | 东教508 | 未到岗 | 0 | 14:20 | |
| 赵怀志 | 14人力 | 2 | 1 | 19:00-21:00 | 东教508 | 未到岗 | 0 | 19:45 | |
| 赵嘉茜 | 14人力 | 9 | 1 | 14:00-16:00 | 东教508 | 赵嘉茜 | 0 | 14:16 | |
| 赵嘉茜 | 14人力 | 9 | 1 | 9:30-11:30 | 东教508 | 未到岗 | 0 | 9:35 | |
| 周琳 | 14工管 | 15 | 3 | 18:00-20:00 | 东教312 | 周琳 | 4 | 18:44 | |
| 周琳 | 14工管 | 15 | 7 | 18:00-20:00 | 东教312 | 周琳 | 6 | 19:42 | |
| 周琪 | 14人力 | 14 | 7 | 10:00-12:00 | 东教507 | 周琪 | 5 | 11:12 | |
| 周琪 | 14人力 | 14 | 7 | 15:00-17:00 | 东教507 | 周琪 | 0 | 15:21 |
