|   序号  |    周次  |    星期几  |    节次  |    课程名称  |    教师  |    教师  |    教师  |    上课  |    上课  |    实到  |    出勤  |    玩手机  |    睡觉  |    上课班级  |    开课  |  
|   1  |    18-18  |    星期一  |    第7节  |    大学物理B  |    110056  |    黄英华  |    √  |    东教103  |    115  |    112  |    97%  |    5  |    0  |    16机械①,16机械②,16机械③  |    基础部  |  
|   2  |    18-18  |    星期一  |    第7节  |    大学英语Ⅱ  |    110033  |    姜若兰  |    √  |    东教304  |    62  |    60  |    97%  |    2  |    0  |    16建筑学①,16建筑学②  |    基础部  |  
|   3  |    18-18  |    星期一  |    第7节  |    大学英语Ⅳ  |    110042  |    朱玉  |    √  |    南教202  |    61  |    17  |    28%  |    8  |    0  |    15建筑学①,15建筑学②  |    基础部  |  
|   4  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    建筑初步II  |    020035  |    杨亚  |    √  |    实验楼606S  |    42  |    35  |    83%  |    0  |    
  |    16园林②  |    建筑与艺术系  |  
|   5  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    建筑初步II  |    020041  |    杨雷鸣  |    √  |    实验楼606S  |    42  |    35  |    83%  |    0  |    0  |    16园林②  |    建筑与艺术系  |  
|   6  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    城市详细规划设计  |    020024  |    孙月周  |    √  |    实验楼505S  |    24  |    14  |    58%  |    0  |    0  |    14城规①  |    建筑与艺术系  |  
|   7  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    建筑设计基础II  |    020021  |    常佳佳  |    √  |    实验楼204S  |    41  |    41  |    100%  |    0  |    0  |    15建筑学①  |    建筑与艺术系  |  
|   8  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    建筑设计基础II  |    020034  |    沈雅雅  |    √  |    实验楼204S  |    41  |    41  |    100%  |    0  |    0  |    15建筑学①  |    建筑与艺术系  |  
|   9  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    色彩A  |    020013  |    黄超英  |    √  |    南教502  |    43  |    40  |    93%  |    0  |    0  |    16环境设计①  |    建筑与艺术系  |  
|   10  |    18-18  |    星期二  |    第3节  |    中外园林史  |    020048  |    许曼君  |    √  |    东教407  |    73  |    56  |    77%  |    0  |    0  |    14园林①②  |    建筑与艺术系  |  
|   11  |    18-18  |    星期二  |    第5节  |    城市规划概论  |    020022  |    诸子诚  |    √  |    东教304  |    52  |    50  |    96%  |    0  |    0  |    16城规①②  |    建筑与艺术系  |  
|   12  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    建筑美学  |    020020  |    李强  |    √  |    南教304  |    82  |    77  |    94%  |    0  |    0  |    15园林①②  |    建筑与艺术系  |  
|   13  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    建筑设计基础II  |    020021  |    常佳佳  |    √  |    实验楼206S  |    39  |    36  |    92%  |    0  |    0  |    15建筑学②  |    建筑与艺术系  |  
|   14  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    建筑设计基础II  |    020034  |    沈雅雅  |    √  |    实验楼206S  |    39  |    36  |    92%  |    0  |    0  |    15建筑学②  |    建筑与艺术系  |  
|   15  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    建筑设计基础IV  |    020025  |    方舒  |    √  |    实验楼507S  |    30  |    28  |    93%  |    0  |    0  |    14建筑学①  |    建筑与艺术系  |  
|   16  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    建筑设计基础IV  |    020041  |    杨雷鸣  |    √  |    实验楼507S  |    30  |    28  |    93%  |    0  |    0  |    14建筑学①  |    建筑与艺术系  |  
|   17  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    历代名园记选读  |    020038  |    胡韫韧  |    √  |    东教407  |    73  |    69  |    95%  |    2  |    0  |    14园林①②  |    建筑与艺术系  |  
|   18  |    18-18  |    星期二  |    第7节  |    色彩A  |    020013  |    黄超英  |    √  |    南教502  |    43  |    33  |    77%  |    2  |    0  |    16环境设计①  |    建筑与艺术系  |  
