|   序号  |    周次  |    星期几  |    节次  |    课程名称  |    教师  |    教师  |    教师  |    上课  |    上课  |    实到  |    出勤  |    玩手机  |    睡觉  |    上课班级  |    开课  |  
|   1  |    17-17  |    星期一  |    第3节  |    计算机程序设计基础—VB语言程序设计  |    030023  |    张晨  |    √  |    南教202  |    52  |    51  |    98%  |    4  |    0  |    16城规①,②  |    机械与电气工程系  |  
|   2  |    17-17  |    星期一  |    第3节  |    电路分析  |    030044  |    李翔  |    √  |    南教103  |    88  |    74  |    84%  |    8  |    0  |    16电气①,②  |    机械与电气工程系  |  
|   3  |    17-17  |    星期二  |    第3节  |    消费者行为学  |    040027  |    管雅莉  |    √  |    东教501  |    55  |    49  |    89%  |    1  |    0  |    15营销①,②  |    管理工程系  |  
|   4  |    17-17  |    星期二  |    第3节  |    劳动经济学  |    040025  |    朱畅  |    √  |    东教406  |    73  |    69  |    95%  |    2  |    0  |    15人力资源①,②  |    管理工程系  |  
|   5  |    17-17  |    星期二  |    第5节  |    工程经济学  |    040015  |    查全芳  |    √  |    东教507  |    77  |    72  |    94%  |    1  |    0  |    15工程③,④  |    管理工程系  |  
|   6  |    17-17  |    星期二  |    第4节  |    会计学原理  |    040022  |    徐然林  |    √  |    南教105  |    108  |    102  |    94%  |    0  |    0  |    16财务①,②  |    管理工程系  |  
|   7  |    17-17  |    星期二  |    第4节  |    劳动经济学  |    040025  |    朱畅  |    √  |    东教406  |    73  |    63  |    86%  |    2  |    0  |    15人力资源①,②  |    管理工程系  |  
|   8  |    17-17  |    星期二  |    第6节  |    高级财务会计  |    040036  |    刘洪  |    √  |    南教101  |    91  |    88  |    97%  |    1  |    0  |    14财务①,②  |    管理工程系  |  
|   9  |    17-17  |    星期二  |    第6节  |    微观经济学  |    040013  |    徐洁  |    √  |    东教302  |    65  |    65  |    100%  |    0  |    0  |    16人力资源①,②  |    管理工程系  |  
|   10  |    17-17  |    星期三  |    第3节  |    大学英语Ⅳ  |    110061  |    王一凡  |    √  |    南教105  |    84  |    84  |    100%  |    5  |    0  |    15土木①,②  |    基础部  |  
|   11  |    17-17  |    星期三  |    第3节  |    大学英语Ⅳ  |    110042  |    朱玉  |    √  |    南教108  |    93  |    82  |    88%  |    2  |    0  |    15财务①,②  |    基础部  |  
|   12  |    17-17  |    星期四  |    第3节  |    工程地质与水文地质  |    010001  |    邵艳  |    √  |    东教305  |    50  |    42  |    84%  |    1  |    0  |    14城规①,②  |    土木工程系  |  
|   13  |    17-17  |    星期四  |    第3节  |    建筑结构A  |    010004  |    吴月月  |    √  |    东教408  |    66  |    45  |    68%  |    3  |    0  |    15城规①,②  |    土木工程系  |  
|   14  |    17-17  |    星期四  |    第3节  |    理论力学A  |    010048  |    张速  |    √  |    东教201  |    109  |    95  |    87%  |    0  |    0  |    16道桥②,③,④  |    土木工程系  |  
|   15  |    17-17  |    星期四  |    第5节  |    建筑结构概论  |    010004  |    吴月月  |    √  |    东教104  |    80  |    74  |    93%  |    8  |    0  |    15建筑学①,②  |    土木工程系  |  
|   16  |    17-17  |    星期四  |    第5节  |    理论力学A  |    010048  |    张速  |    √  |    东教201  |    113  |    103  |    91%  |    7  |    0  |    16道桥①,16土木①②  |    土木工程系  |  
|   17  |    17-17  |    星期五  |    第3节  |    建筑初步Ⅱ  |    20005  |    王庆  |    √  |    南教505  |    26  |    23  |    88%  |    0  |    0  |    15城规①  |    建筑与艺术系  |  
