|   序号  |    周次  |    星期几  |    节次  |    课程名称  |    教师  |    教师  |    教师  |    上课  |    上课  |    实到  |    出勤  |    玩手机  |    睡觉  |    上课班级  |    开课  |  
|   1  |    11-11  |    星期四  |    第4节  |    大学英语Ⅳ  |    110030  |    高康  |    √  |    南教306  |    85  |    84  |    99%  |    0  |    0  |    15电气①②  |    基础部  |  
|   2  |    11-11  |    星期四  |    第5节  |    毛泽东思想与中国  |    020006  |    王海英  |    √  |    东教101  |    136  |    135  |    99%  |    3  |    0  |    15财务①②  |    基础部  |  
|   3  |    11-11  |    星期四  |    第4节  |    毛泽东思想与中国  |    110014  |    赵杨  |    √  |    南教302  |    102  |    99  |    97%  |    4  |    2  |    15建筑电气①②  |    基础部  |  
|   4  |    11-11  |    星期四  |    第5节  |    物理化学A  |    110011  |    吴婷  |    √  |    东教304  |    54  |    53  |    98%  |    0  |    0  |    16无机非①②  |    基础部  |  
|   5  |    11-11  |    星期二  |    第4节  |    计算机程序设计基础—  |    030008  |    朱庆生  |    √  |    东教403  |    61  |    58  |    95%  |    13  |    0  |    16建筑学①②  |    机械电气工程系  |  
|   6  |    11-11  |    星期二  |    第4节  |    DSP技术与应用  |    030043  |    栗文静  |    √  |    东教504  |    63  |    50  |    79%  |    3  |    0  |    1401电子,1402电子  |    机械电气工程系  |  
|   7  |    11-11  |    星期二  |    第4节  |    电路分析  |    030044  |    李翔  |    √  |    南教306  |    88  |    78  |    89%  |    0  |    0  |    16电气①②  |    机械电气工程系  |  
|   8  |    11-11  |    星期二  |    第4节  |    画法几何与机械制图B  |    030024  |    苏晓珍  |    √  |    南教402  |    89  |    82  |    92%  |    4  |    0  |    16环能①②③  |    机械电气工程系  |  
|   9  |    11-11  |    星期三  |    第2节  |    城市规划概论  |    020039  |    张丽  |    √  |    东教402  |    50  |    43  |    86%  |    5  |    0  |    1401城规,1402城规  |    建筑与艺术系  |  
|   10  |    11-11  |    星期三  |    第2节  |    素描B2  |    020042  |    张钰钏  |    √  |    实验楼南605  |    41  |    36  |    88%  |    3  |    0  |    16园林①  |    建筑与艺术系  |  
|   11  |    11-11  |    星期三  |    第2节  |    建筑设计基础Ⅳ  |    020026  |    吴敏  |    √  |    实验楼南508  |    34  |    26  |    76%  |    0  |    0  |    1402建筑  |    建筑与艺术系  |  
|   12  |    11-11  |    星期三  |    第2节  |    建筑设计基础Ⅳ  |    020035  |    杨亚  |    √  |    实验楼南508  |    34  |    26  |    76%  |    0  |    0  |    1402建筑  |    建筑与艺术系  |  
|   13  |    11-11  |    星期三  |    第2节  |    人体工程学  |    020030  |    何梦  |    √  |    实验楼南306  |    42  |    42  |    100%  |    0  |    0  |    15环境设计②  |    建筑与艺术系  |  
|   14  |    11-11  |    星期三  |    第2节  |    展示设计  |    020029  |    汪耘  |    √  |    实验楼南307  |    40  |    40  |    100%  |    0  |    0  |    15环境设计③  |    建筑与艺术系  |  
|   15  |    11-11  |    星期五  |    第2节  |    结构力学A  |    010027  |    谢小龙  |    √  |    南教306  |    94  |    87  |    93%  |    7  |    0  |    15土木③,15土木④  |    土木工程系  |  
|   16  |    11-11  |    星期五  |    第2节  |    调课  |    010031  |    张红亚  |    √  |    南教206  |    97  |    75  |    77%  |    8  |    0  |    15水务①,15水务②  |    土木工程系  |  
|   17  |    11-11  |    星期五  |    第2节  |    桥梁工程  |    010055  |    李宁波  |    √  |    南教404  |    47  |    39  |    83%  |    2  |    0  |    1402土木  |    土木工程系  |  
|   18  |    11-11  |    星期五  |    第2节  |    建筑与环境  |    010014  |    徐俊  |    √  |    东教507  |    70  |    70  |    100%  |    10  |    2  |    1401水务,1402水务  |    土木工程系  |  
|   19  |    11-11  |    星期五  |    第2节  |    工程力学B  |    010025  |    孙自强  |    √  |    东教402  |    49  |    48  |    98%  |    6  |    0  |    16工业设计①②  |    土木工程系  |  
|   备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:×  |  |||||||||||||||
